عرض | |
مقاس اللوحه | 55 بوصة |
دقة | 3840×2160 |
ابعاد متزنة | 16:9 |
معدل الإطار | 60 هرتز |
السطوع (قرص/م2) (نوع) | 500 شمعة |
الإضاءة الخلفية | LED مضاءة مباشرة |
نسبة التباين | 5000:1 |
وقت الاستجابة | 8 مللي ثانية |
زاوية الرؤية | 178 درجة (أفقي) / 178 درجة (رأسي) |
المعالجة السطحية | مادة |
عمق اللون | 8 بت + FRC |
ألوان العرض | 16.7 م |
موثوقية التشغيل | 24/7 |
واجهات الإدخال/الإخراج | |
مدخلات الطاقة | 100-240 فولت تيار متردد، 50-60 هرتز |
واجهة الإدخال | 1x HDMI, 1x VGA, 1x DVI, 1x Audio In, 1x RS232 Input, 1x USB |
واجهة الإخراج | 2 × مخرج RS232 |
بيئة | |
درجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية |
رطوبة العملية | RH 10% إلى 90% (بدون تكاثف) |
درجة حرارة التخزين | -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية |
رطوبة التخزين | RH 5% إلى 95% (بدون تكاثف) |
عام | |
استهلاك الطاقة | 170 W |
مادة القشرة | المعدن والبلاستيك المقاوم للهب |
تثبيت | يرجى الرجوع إلى أبعاد التثبيت “I" في تفاصيل المنتج |
البعد | 1213.1*685.4 mm (W*H) (display screen size) 12211*693.4*72.4 mm (W*H*D) |
الوزن الصافي | 14.2 kg |
الوزن الإجمالي | 17 كجم |
Product Model: LCD55SU-80
شاشة عرض LCD مقاس 55 بوصة بدقة 4K UHD مع إطار ضيق مقاس 8 مم
- Narrow 8mm bezel-to-bezel design
- Ultra HD 4K Resolution: 3840×2160 at 60 Hz
- High Contrast(5000:1) and High Brightness(500 nits)
- زاوية رؤية واسعة للغاية: 178 درجة (أفقي) / 178 درجة (رأسي)
- مع تقنية النانو لتعزيز عمق الصورة ووضوحها
- تقليل الضوضاء ثلاثية الأبعاد، وإزالة الشوائب، والسطوع الديناميكي والتباين
- صورة حية ونابضة بالحياة مع 16.7 مليون لون عبر تقنية 8 بت + FRC
- تتيح المكونات الموثوقة العالية التشغيل المستمر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع