Produktmodell | PSE-EF102 | PSE-EF102BT |
---|---|---|
I/O-Schnittstellen | ||
DC-Stromversorgungseingang | 37-56 V DC | |
Ethernet-Eingang | 1x 10/100 Mbit/s RJ45 PoE-Eingangsport | |
Ethernet-Ausgang | 2x 10/100 Mbit/s RJ45 PoE-Ausgangsports | |
Netzwerkleistung | ||
Schaltleistung | 1 Gbit/s | |
Paketweiterleitungsrate | 0,75 Mpps | |
Paketpuffer | 768 KB | |
MAC-Adresstabelle | 1K | |
Übertragungsmodus | Store-and-Forward | |
Netzwerkmedien | 10BASE-T: UTP CAT 3, 4, 5-Kabel (≤ 250 m) 100BASE-TX: UTP CAT 5-Kabel oder höher (≤ 150 m) |
|
Strom über Ethernet | ||
PoE-Standards | IEEE 802.3af/at | IEEE 802.3af/at/bt |
PoE-Eingang | ≤ 30 W Pins 1, 2 (Strom+) und Pins 3, 6 (Strom-); Pins 4, 5 (Strom+) und Pins 7, 8 (Strom-) |
≤ 90 W Pins 1, 2 (Strom+) und Pins 3, 6 (Strom-); Pins 4, 5 (Strom+) und Pins 7, 8 (Strom-) |
PoE-Ausgang | ≤ 30 W Pins 1, 2 (Strom+) und Pins 3, 6 (Strom-); Pins 4, 5 (Strom+) und Pins 7, 8 (Strom-) |
Ausgang 1 Anschluss ≤ 60 W, Ausgang 2 Anschluss ≤ 30 W Pins 1, 2 (Strom+) und Pins 3, 6 (Strom-); Pins 4, 5 (Strom+) und Pins 7, 8 (Strom-) |
DIP-Schalter-fähige Funktionen | ||
AUS | Standardmodus: Die Übertragungsdistanz beträgt bis zu 150 m bei 10/100 Mbit/s adaptiv. | |
AN | Port-Erweiterungsmodus: Die Stromversorgungs- und Datenübertragungsdistanz wird bei 10 Mbit/s auf bis zu 250 m erweitert. | |
Umfeld | ||
Betriebstemperatur | -10°C bis 50°C | |
Betriebsfeuchtigkeit | RH 10% bis 90% (nicht kondensierend) | |
Lagertemperatur | -40°C bis 70°C | |
Lagerfeuchtigkeit | RH 5% bis 90% (nicht kondensierend) | |
Allgemein | ||
LED-Anzeigen | Strom, LAN, PoE | |
Material | Metall | |
Abmessungen | 86x85x26 mm (LxBxH) | |
Nettogewicht | 150 g | |
Bruttogewicht | 190 g |
Produktmodell: PSE-EF102
2-Port PoE-betriebener Ethernet Extender mit 250 m Übertragung
- Bis zu 250 Meter lange Fernübertragung
- Unterstützt die PoE-Standards IEEE 802.3af (15,4 W) und IEEE 802.3at (30 W).
- Funktion als PoE-Injektor mit DC-Netzteil
- Plug-and-Play-Design, einfache Installation
- 3-kV-Überspannungsschutz gegen unerwartete Spannungsspitzen