Produktmodell | PS10-5DRC | PS10-12DRC | PS10-15DRC | PS10-24DRC |
---|---|---|---|---|
Eingang | ||||
Eingabebereich | 90-264 V Wechselspannung, 47-63 Hz; 125-370 V Gleichspannung | |||
Wechselstrom | ≤ 0,21 A bei 230 V Wechselstrom, ≤ 0,33 A bei 110 V Wechselstrom | |||
Effizienz | ≥ 77% | ≥ 81% | ≥ 81% | ≥ 84% |
Kein Lastverbrauch | ≤ 0,3 W | |||
Einschaltstrom | Kaltstart ≤ 70 A bei 230 V Wechselstrom, ≤ 35 A bei 110 V Wechselstrom | |||
Leckstrom | < 1 mA | |||
Ausgabe | ||||
Ausgangsspannung | 5 V Gleichstrom (± 21 TP10T) | 12 V Gleichstrom (± 21 TP10T) | 15 V Gleichstrom (± 2%) | 24 V DC (± 2%) |
Nennstrom | 2 A | 0,84 A | 0,67 A | 0,42 A |
Spannungseinstellbereich | 4,75-5,5 V Gleichstrom | 10,8-13,2 V Gleichstrom | 13,5-16,5 V Gleichstrom | 21,6-26,4 V Gleichstrom |
Zeilenregulierung | ± 1% | |||
Ladungsregulierung | ± 1% | |||
Welligkeit und Lärm | ≤ 80 mVss | ≤ 120 mVss | ≤ 120 mVss | ≤ 150 mVss |
Aufbau-, Anstiegs- und Haltezeit | 500 ms, 30 ms, 120 ms bei 230 V AC; 1 s, 30 ms, 25 ms bei 110 V AC (Volllast) | |||
Funktionalität | ||||
DC-OK Relaiskontakt | 3,75-6 VDC / 50 mA | 9-13,5 VDC / 40 mA | 11,5-16,5 VDC / 40 mA | 18-27 VDC / 20 mA |
Schutz | ||||
Überlast | Bewältigt über 105% Nennleistung Hiccup-Modus unter 50%-Spannung, automatische Wiederherstellung; Konstante Strombegrenzung zwischen 50–100% Spannung, automatische Wiederherstellung. |
|||
Überspannung | 5,75-6,75 V Gleichstrom | 13,8-16,2 V Gleichstrom | 17,3-20,3 V Gleichstrom | 27,5-32,5 V Gleichstrom |
Schaltet den Ausgang ab, Zenerdiodenklemmung. | ||||
Übertemperatur | Latch-Modus | |||
Umfeld | ||||
Betriebstemperatur | -20 °C bis 70 °C | |||
Betriebsfeuchtigkeit | RH 20% bis 90% (nicht kondensierend) | |||
Lagertemperatur | -40 °C bis 85 °C | |||
Lagerfeuchtigkeit | RH 10% bis 95% (nicht kondensierend) | |||
Temperaturkoeffizient | ± 0,03%/℃ (0℃ bis 50℃) RH nicht kondensierend | |||
Vibration | 10 ~ 500 Hz bei 2 G für 10 Minuten pro Zyklus, Dauer 60 Minuten auf den Achsen X, Y und Z (Montage: konform mit IEC60068-2-6) |
|||
Höhe über NN bei Betrieb | 0 bis 2000 Meter (ü. M.) | |||
Überspannungskategorie | Drittes Kapitel | |||
Sicherheit | ||||
Sicherheitsstandards | UL62368-1, TÜV BS EN/EN62368-1 | |||
Spannungsfestigkeit | I/PO/P: 3 K VAC; I/P-FG: 2 K VAC; O/P-FG: 0,5 K VAC | |||
Isolationswiderstand | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100 M Ohm bei 500 VDC, gemessen bei 25 °C und 70% RH | |||
EMV-Emissionen | BS EN/EN55032 Klasse B, BS EN/EN61000-3-2 Klasse A, BS EN/EN61000-3-3 | |||
EMV-Störfestigkeit | BS EN/EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 | |||
Allgemein | ||||
MTBF | ≥ 50.000 Std. bei 25°C und Volllast | |||
Abmessungen | 23*92*100 mm (B*H*T) | |||
Nettogewicht | 140 g |
Produktmodell: PS10-DRC-Serie
10 W Compact Cube 5 V DC DIN-Schienennetzteil
- Universeller AC-Eingang 90–264 VAC;
- Max. 10 W Leistung bei 5 V/12/15/24 VDC;
- DC-Ausgangsspannung einstellbar, mit DC-OK-Relaiskontakt;
- Luftkonvektionskühldesign, hohe Effizienz;
- Kurzschluss-/Überspannungs-/Überlast-/Übertemperaturschutz;
- Montierbar auf TS-35/7,5- oder TS-35/15-DIN-Schienen;
- Abmessungen: 23 x 92 x 100 mm (B x H x T).