Produktmodell | PS15-5DRS | PS15-12DRS | PS15-15DRS | PS15-24DRS | PS15-48DRS |
---|---|---|---|---|---|
Eingang | |||||
Eingabebereich | 90-264 V Wechselspannung, 47-63 Hz; 125-370 V Gleichspannung | ||||
Wechselstrom | ≤ 0,25 A bei 230 V Wechselstrom, ≤ 0,5 A bei 110 V Wechselstrom | ||||
Effizienz | ≥ 80% | ≥ 85% | ≥ 85,5% | ≥ 86% | ≥ 87% |
Kein Lastverbrauch | ≤ 0,3 W | ||||
Einschaltstrom | Kaltstart ≤ 45 A bei 230 V Wechselstrom, ≤ 25 A bei 110 V Wechselstrom | ||||
Leckstrom | < 0,25 mA | ||||
Ausgabe | |||||
Ausgangsspannung | 5 V Gleichstrom (± 21 TP10T) | 12 V Gleichstrom (± 21 TP10T) | 15 V Gleichstrom (± 2%) | 24 V DC (± 2%) | 48 V DC (± 2%) |
Nennstrom | 2,4 A | 1,25 A | 1 A | 0,63 A | 0,31 A |
Spannungseinstellbereich | 4,5-5,5 V Gleichstrom | 10,8-13,8 V Gleichstrom | 13,5-18 V Gleichstrom | 21,6-29 V Gleichstrom | 43,2-55,2 V Gleichstrom |
Zeilenregulierung | ± 1% | ||||
Ladungsregulierung | ± 1% | ||||
Welligkeit und Lärm | ≤ 80 mVss | ≤ 120 mVss | ≤ 120 mVss | ≤ 150 mVss | ≤ 240 mVss |
Aufbau-, Anstiegs- und Haltezeit | 2 s, 80 ms, 30 ms bei 230 V Wechselstrom; 2 s, 80 ms, 30 ms bei 110 V Wechselstrom (Volllast) | ||||
Schutz | |||||
Überlast | Verarbeitet 110–145% Nennleistung; Hiccup-Modus unter 50%-Spannung, automatische Wiederherstellung; Konstante Strombegrenzung zwischen 50–100% Spannung, automatische Wiederherstellung. |
||||
Überspannung | 5,75-6,75 V Gleichstrom | 14,2-16,2 V Gleichstrom | 18,8-22,5 V Gleichstrom | 30-36 V DC | 56,5-64,8 V Gleichstrom |
Schaltet den Ausgang ab, Zenerdiodenklemmung. | |||||
Umfeld | |||||
Betriebstemperatur | -20 °C bis 70 °C | ||||
Betriebsfeuchtigkeit | RH 20% bis 90% (nicht kondensierend) | ||||
Lagertemperatur | -40 °C bis 85 °C | ||||
Lagerfeuchtigkeit | RH 10% bis 95% (nicht kondensierend) | ||||
Temperaturkoeffizient | ± 0,03%/℃ (0℃ bis 50℃) RH nicht kondensierend | ||||
Vibration | 10 ~ 500 Hz bei 2 G für 10 Minuten pro Zyklus, Dauer 60 Minuten auf den Achsen X, Y und Z (Montage: konform mit IEC60068-2-6) |
||||
Höhe über NN bei Betrieb | 0 bis 2000 Meter (ü. M.) | ||||
Überspannungskategorie | Drittes Kapitel | ||||
Sicherheit | |||||
Sicherheitsstandards | UL62368-1, TÜV BS EN/EN62368-1 | ||||
Spannungsfestigkeit | I/PO/P: 4K VAC | ||||
Isolationswiderstand | I/PO/P: 100 M Ohm bei 500 VDC, gemessen bei 25 °C und 70% RH | ||||
EMV-Emissionen | BS EN/EN55032 Klasse B, BS EN/EN61000-3-2 Klasse A, BS EN/EN61000-3-3 | ||||
EMV-Störfestigkeit | BS EN/EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 | ||||
Allgemein | |||||
MTBF | ≥ 50.000 Std. bei 25°C und Volllast | ||||
Abmessungen | 18*90*58 mm (B*H*T) | ||||
Nettogewicht | 110 g |
Produktmodell: PS15-DRS-Serie
15 W stufenförmiges 5 V-Netzteil für DIN-Schienenmontage
- Universeller AC-Eingang 90–264 VAC;
- Max. 15 W Leistung bei 5/12/15/24/48 VDC;
- DC-Ausgangsspannung einstellbar;
- Luftkonvektionskühldesign, hohe Effizienz;
- Zulassungen für Klasse II und Limited Power Source (LPS);
- Kurzschluss-/Überspannungs-/Überlastschutz;
- Montierbar auf TS-35/7,5- oder TS-35/15-DIN-Schienen;
- Abmessungen: 18 x 90 x 58 mm (B x H x T).