Anzeige | |
Panelgröße | 65 Zoll |
Auflösung | 3840×2160 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildrate | 60 Hz |
Helligkeit (cd/m2) (typ.) | 500 Nits |
Hintergrundbeleuchtung | Direkt beleuchtete LED |
Kontrastverhältnis | 4000:1 |
Reaktionszeit | 8 ms |
Blickwinkel | 178°(H) / 178°(V) |
Oberflächenbehandlung | Matt |
Farbtiefe | 8-Bit + FRC |
Anzeigefarben | 16,7 Mio |
Betriebssicherheit | 24/7 |
I/O-Schnittstellen | |
Leistungsaufnahme | 100–240 VAC, 50–60 Hz |
Eingabeschnittstelle | 1x HDMI, 1x VGA, 1x DVI, 1x Audioeingang, 1x RS232-Eingang, 1x USB |
Ausgabeschnittstelle | 2x RS232-Ausgang |
Umfeld | |
Betriebstemperatur | 0°C bis 40°C |
Betriebsfeuchtigkeit | RH 10% bis 90% (nicht kondensierend) |
Lagertemperatur | -20°C bis 60°C |
Lagerfeuchtigkeit | RH 5% bis 95% (nicht kondensierend) |
Allgemein | |
Energieverbrauch | 234 W |
Schalenmaterial | Metall und flammhemmender Kunststoff |
Installation | Bitte beachten Sie die “-Installationsabmessungen in den Produktdetails. |
Abmessungen | 1432.3*808.5 mm (W*H) (display screen size) 1440.3*816.5*72.4 mm (W*H*D) |
Nettogewicht | 18.2 kg |
Bruttogewicht | 20 kg |
Product Model: LCD65SU-80
65 Zoll 4K UHD LCD Splicing Displaybildschirm mit schmaler 8mm Blende
- Schmales 8-mm-Design von Lünette zu Lünette
- Ultra HD 4K-Auflösung: 3840 × 2160 bei 60 Hz
- High Contrast(4000:1) and High Brightness(500 nits)
- Ultraweiter Betrachtungswinkel: 178° (H) / 178° (V)
- Mit Nanotechnologie zur Verbesserung der Bildtiefe und Klarheit
- 3D-Rauschunterdrückung, Artefakteliminierung, dynamische Helligkeit und Kontrast
- Lebendiges und naturgetreues Bild mit 16,7 Millionen Farben über 8-Bit + FRC-Technologie
- Hochzuverlässige Komponenten ermöglichen einen Dauerbetrieb rund um die Uhr