Modelo del Producto | PS100-12DRC | PS100-24DRC | PS100-48DRC |
---|---|---|---|
Entrada | |||
Rango de entrada | 90-264 VCA, 47-63 Hz; 125-370 VCC | ||
Corriente alterna | ≤ 0.8 A @ 230 VAC, ≤ 1.3 A @ 110 VAC | ||
Eficiencia | ≥ 83% | ≥ 86% | ≥ 87% |
Sin consumo de carga | ≤ 1 W | ||
Corriente de irrupción | Arranque en frío ≤ 60 A a 230 VCA, ≤ 30 A a 110 VCA | ||
Corriente de fuga | < 1mA | ||
Producción | |||
Tensión de salida | 12 VCC (± 2%) | 24 VCC (± 2%) | 48 VCC (± 2%) |
Corriente nominal | 7.5 A | 4 A | 2A |
Rango de ajuste de voltaje | 10,8-13,2 VCC | 21,6-26,4 VCC | 43,2-52,8 VCC |
Regulación de línea | ± 1% | ||
Regulación de carga | ± 1% | ||
Ondulación y ruido | ≤ 120 mVp-p | ≤ 150 mVp-p | ≤ 200 mVp-p |
Configuración, subida, tiempo de espera | 3s, 50ms, 50ms @ 230 VAC; 3s, 50ms, 20ms @ 110 VAC (full load) | ||
Funcional | |||
Contacto de relé CC-OK | 30 V / 1 A resistivo | ||
Proteccion | |||
Sobrecarga | Maneja 105-150% de potencia nominal; Modo de hipo por debajo del voltaje 50%, recuperación automática; Limitación de corriente constante entre voltaje 50-100%, recuperación automática. |
||
Sobre voltaje | 15,6-18 VCC | 31,2-36 VCC | 57,6-64,8 VCC |
Apaga la salida, sujeción del diodo Zener. | |||
Exceso de temperatura | Modo de bloqueo | ||
Ambiente | |||
Temperatura de funcionamiento | -20°C a 70°C | ||
Humedad de funcionamiento | RH 20% a 90% (sin condensación) | ||
Temperatura de almacenamiento | -40°C a 85°C | ||
Humedad de almacenamiento | RH 10% a 95% (sin condensación) | ||
Coeficiente de temperatura | ± 0,03%/℃ (0℃ a 50℃) HR sin condensación | ||
Vibración | 10 ~ 500 Hz a 2G durante 10 minutos por ciclo, con una duración de 60 minutos en los ejes X, Y, Z (montaje: compatible con IEC60068-2-6) |
||
Altitud de funcionamiento | 0 a 2000 metros (AMSL) | ||
Categoría de sobrevoltaje | III | ||
Seguridad | |||
Estándares de seguridad | UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1 | ||
Tensión soportada | I/PO/P: 3K VCA; I/P-FG: 2K VCA; O/P-FG: 0,5 K VCA | ||
Resistencia de aislamiento | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100 M ohmios a 500 V CC, medido a 25 ℃ y 70% RH | ||
Emisión CEM | BS EN/EN55032 Clase B, BS EN/EN61000-3-2 Clase A, BS EN/EN61000-3-3 | ||
Inmunidad EMC | BS EN/EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 | ||
General | |||
MTBF | ≥ 50.000 horas a 25°C con carga completa | ||
Dimensión | 51*92*100 mm (W*H*D) | ||
Peso neto | 400 g |
Product Model: PS100-DRC Series
Fuente de alimentación industrial para carril DIN Cube de 100 W
- Entrada de CA universal 90-264 VCA;
- Max. 100W output @ 12/24/48 VDC;
- Tensión de salida CC ajustable, con contacto de relé DC-OK;
- Diseño de refrigeración por convección de aire, alta eficiencia;
- Protección contra cortocircuitos, sobretensión, sobrecarga y sobretemperatura;
- Montable en rieles DIN TS-35/7.5 o TS-35/15;
- Dimension: 51*92*100 mm (W*H*D).