Modelo del Producto | PS10-5DRC | PS10-12DRC | PS10-15DRC | PS10-24DRC |
---|---|---|---|---|
Entrada | ||||
Rango de entrada | 90-264 VCA, 47-63 Hz; 125-370 VCC | |||
Corriente alterna | ≤ 0.21 A @ 230 VAC, ≤ 0.33 A @ 110 VAC | |||
Eficiencia | ≥ 77% | ≥ 81% | ≥ 81% | ≥ 84% |
Sin consumo de carga | ≤ 0,3W | |||
Corriente de irrupción | Cold start ≤ 70 A @ 230 VAC, ≤ 35 A @ 110 VAC | |||
Corriente de fuga | < 1mA | |||
Producción | ||||
Tensión de salida | 5 VCC (± 2%) | 12 VCC (± 2%) | 15 VCC (± 2%) | 24 VCC (± 2%) |
Corriente nominal | 2A | 0.84 A | 0.67 A | 0.42 A |
Rango de ajuste de voltaje | 4,75-5,5 VCC | 10,8-13,2 VCC | 13,5-16,5 VCC | 21,6-26,4 VCC |
Regulación de línea | ± 1% | |||
Regulación de carga | ± 1% | |||
Ondulación y ruido | ≤ 80 mVp-p | ≤ 120 mVp-p | ≤ 120 mVp-p | ≤ 150 mVp-p |
Configuración, subida, tiempo de espera | 500 ms, 30 ms, 120 ms a 230 VCA; 1 s, 30 ms, 25 ms a 110 VCA (carga completa) | |||
Funcional | ||||
Contacto de relé CC-OK | 3,75-6 VCC/50 mA | 9-13,5 VCC / 40 mA | 11,5-16,5 VCC/40 mA | 18-27 VCC / 20 mA |
Proteccion | ||||
Sobrecarga | Handles above 105% of rated power Modo de hipo por debajo del voltaje 50%, recuperación automática; Limitación de corriente constante entre voltaje 50-100%, recuperación automática. |
|||
Sobre voltaje | 5,75-6,75 VCC | 13.8-16.2 VDC | 17.3-20.3 VDC | 27.5-32.5 VDC |
Apaga la salida, sujeción del diodo Zener. | ||||
Exceso de temperatura | Modo de bloqueo | |||
Ambiente | ||||
Temperatura de funcionamiento | -20°C a 70°C | |||
Humedad de funcionamiento | RH 20% a 90% (sin condensación) | |||
Temperatura de almacenamiento | -40°C a 85°C | |||
Humedad de almacenamiento | RH 10% a 95% (sin condensación) | |||
Coeficiente de temperatura | ± 0,03%/℃ (0℃ a 50℃) HR sin condensación | |||
Vibración | 10 ~ 500 Hz a 2G durante 10 minutos por ciclo, con una duración de 60 minutos en los ejes X, Y, Z (montaje: compatible con IEC60068-2-6) |
|||
Altitud de funcionamiento | 0 a 2000 metros (AMSL) | |||
Categoría de sobrevoltaje | III | |||
Seguridad | ||||
Estándares de seguridad | UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1 | |||
Tensión soportada | I/PO/P: 3K VCA; I/P-FG: 2K VCA; O/P-FG: 0,5 K VCA | |||
Resistencia de aislamiento | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100 M ohmios a 500 V CC, medido a 25 ℃ y 70% RH | |||
Emisión CEM | BS EN/EN55032 Clase B, BS EN/EN61000-3-2 Clase A, BS EN/EN61000-3-3 | |||
Inmunidad EMC | BS EN/EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 | |||
General | ||||
MTBF | ≥ 50.000 horas a 25°C con carga completa | |||
Dimensión | 23*92*100 mm (Ancho*Alto*Largo) | |||
Peso neto | 140 g |
Product Model: PS10-DRC Series
Fuente de alimentación de riel DIN de 5 V CC y cubo compacto de 10 W
- Entrada de CA universal 90-264 VCA;
- Max. 10W output @ 5V/12/15/24 VDC;
- Tensión de salida CC ajustable, con contacto de relé DC-OK;
- Diseño de refrigeración por convección de aire, alta eficiencia;
- Protección contra cortocircuitos, sobretensión, sobrecarga y sobretemperatura;
- Montable en rieles DIN TS-35/7.5 o TS-35/15;
- Dimensión: 23*92*100 mm (Ancho*Alto*Largo).