Modelo del Producto | PS150-12DRS | PS150-15DRS | PS150-24DRS | PS150-48DRS | |
---|---|---|---|---|---|
Entrada | |||||
Rango de entrada | 90-264 VCA, 47-63 Hz; 125-370 VCC | ||||
Corriente alterna | ≤ 1.6 A @ 230 VAC, ≤ 3 A @ 110 VAC | ||||
Eficiencia | ≥ 88% | ≥ 89.5% | ≥ 90.5% | ≥ 90.5% | |
Sin consumo de carga | ≤ 0,3W | ||||
Corriente de irrupción | Cold start ≤ 70 A @ 230 VAC, ≤ 35 A @ 110 VAC | ||||
Corriente de fuga | < 0,25 mA | ||||
Producción | |||||
Tensión de salida | 12 VCC (± 2%) | 15 VCC (± 2%) | 24 VCC (± 2%) | 48 VCC (± 2%) | |
Corriente nominal | 11.3 A | 9.5 A | 6.25 A | 3.12 A | |
Rango de ajuste de voltaje | 10,8-13,8 VCC | 13,5-18 VCC | 21,6-29 VCC | 43,2-55,2 VCC | |
Regulación de línea | ± 1% | ||||
Regulación de carga | ± 1% | ||||
Ondulación y ruido | ≤ 100 mVp-p | ≤ 120 mVp-p | ≤ 150 mVp-p | ≤ 200 mVp-p | |
Configuración, subida, tiempo de espera | 500 ms, 50 ms, 30 ms a 230 VCA; 500 ms, 50 ms, 12 ms a 110 VCA (carga completa) | ||||
Proteccion | |||||
Sobrecarga | Handles 105-135% of rated power; Modo de hipo por debajo del voltaje 50%, recuperación automática; Limitación de corriente constante entre voltaje 50-100%, recuperación automática. |
||||
Sobre voltaje | 14,2-16,2 VCC | 18,8-22,5 VCC | 30-36 VCC | 56.5-64.8 VDC | |
Apaga la salida, sujeción del diodo Zener. | |||||
Ambiente | |||||
Temperatura de funcionamiento | -20°C a 70°C | ||||
Humedad de funcionamiento | RH 20% a 90% (sin condensación) | ||||
Temperatura de almacenamiento | -40°C a 85°C | ||||
Humedad de almacenamiento | RH 10% a 95% (sin condensación) | ||||
Coeficiente de temperatura | ± 0,03%/℃ (0℃ a 50℃) HR sin condensación | ||||
Vibración | 10 ~ 500 Hz a 2G durante 10 minutos por ciclo, con una duración de 60 minutos en los ejes X, Y, Z (montaje: compatible con IEC60068-2-6) |
||||
Altitud de funcionamiento | 0 a 2000 metros (AMSL) | ||||
Categoría de sobrevoltaje | III | ||||
Seguridad | |||||
Estándares de seguridad | UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1 | ||||
Tensión soportada | E/S/P: 4K VAC | ||||
Resistencia de aislamiento | I/PO/P: 100 M ohmios a 500 VCC, medido a 25 ℃ y 70% RH | ||||
Emisión CEM | BS EN/EN55032 Clase B, BS EN/EN61000-3-2 Clase A, BS EN/EN61000-3-3 | ||||
Inmunidad EMC | BS EN/EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 | ||||
General | |||||
MTBF | ≥ 50.000 horas a 25°C con carga completa | ||||
Dimensión | 105*90*58 mm (W*H*D) | ||||
Peso neto | 350 g |
Product Model: PS150-DRS Series
Fuente de alimentación de carril DIN en forma de paso de 150 W
- Entrada de CA universal 90-264 VCA;
- Max. 150W output @ 12/15/24/48 VDC;
- voltaje de salida CC ajustable;
- Diseño de refrigeración por convección de aire, alta eficiencia ≥ 88%;
- aprobaciones Clase II y Fuente de energía limitada (LPS);
- Protección contra cortocircuitos, sobretensión y sobrecarga;
- Montable en rieles DIN TS-35/7.5 o TS-35/15;
- Dimension: 109*90*58 mm (W*H*D).