| Modelo del Producto | PS15-5DRS | PS15-12DRS | PS15-15DRS | PS15-24DRS | PS15-48DRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | |||||
| Rango de entrada | 90-264 VCA, 47-63 Hz; 125-370 VCC | ||||
| Corriente alterna | ≤ 0.25 A @ 230 VAC, ≤ 0.5 A @ 110 VAC | ||||
| Eficiencia | ≥ 80% | ≥ 85% | ≥ 85.5% | ≥ 86% | ≥ 87% |
| Sin consumo de carga | ≤ 0,3W | ||||
| Corriente de irrupción | Arranque en frío ≤ 45 A a 230 VCA, ≤ 25 A a 110 VCA | ||||
| Corriente de fuga | < 0,25 mA | ||||
| Producción | |||||
| Tensión de salida | 5 VCC (± 2%) | 12 VCC (± 2%) | 15 VCC (± 2%) | 24 VCC (± 2%) | 48 VCC (± 2%) |
| Corriente nominal | 2.4 A | 1,25 A | 1 un | 0,63 A | 0.31 A |
| Rango de ajuste de voltaje | 4.5-5.5 VDC | 10,8-13,8 VCC | 13,5-18 VCC | 21,6-29 VCC | 43,2-55,2 VCC |
| Regulación de línea | ± 1% | ||||
| Regulación de carga | ± 1% | ||||
| Ondulación y ruido | ≤ 80 mVp-p | ≤ 120 mVp-p | ≤ 120 mVp-p | ≤ 150 mVp-p | ≤ 240 mVp-p |
| Configuración, subida, tiempo de espera | 2s, 80ms, 30ms @ 230 VAC; 2s, 80ms, 30ms @ 110 VAC (full load) | ||||
| Proteccion | |||||
| Sobrecarga | Handles 110-145% of rated power; Modo de hipo por debajo del voltaje 50%, recuperación automática; Limitación de corriente constante entre voltaje 50-100%, recuperación automática. |
||||
| Sobre voltaje | 5,75-6,75 VCC | 14,2-16,2 VCC | 18,8-22,5 VCC | 30-36 VCC | 56.5-64.8 VDC |
| Apaga la salida, sujeción del diodo Zener. | |||||
| Ambiente | |||||
| Temperatura de funcionamiento | -20°C a 70°C | ||||
| Humedad de funcionamiento | RH 20% a 90% (sin condensación) | ||||
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a 85°C | ||||
| Humedad de almacenamiento | RH 10% a 95% (sin condensación) | ||||
| Coeficiente de temperatura | ± 0,03%/℃ (0℃ a 50℃) HR sin condensación | ||||
| Vibración | 10 ~ 500 Hz a 2G durante 10 minutos por ciclo, con una duración de 60 minutos en los ejes X, Y, Z (montaje: compatible con IEC60068-2-6) |
||||
| Altitud de funcionamiento | 0 a 2000 metros (AMSL) | ||||
| Categoría de sobrevoltaje | III | ||||
| Seguridad | |||||
| Estándares de seguridad | UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1 | ||||
| Tensión soportada | E/S/P: 4K VAC | ||||
| Resistencia de aislamiento | I/PO/P: 100 M ohmios a 500 VCC, medido a 25 ℃ y 70% RH | ||||
| Emisión CEM | BS EN/EN55032 Clase B, BS EN/EN61000-3-2 Clase A, BS EN/EN61000-3-3 | ||||
| Inmunidad EMC | BS EN/EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 | ||||
| General | |||||
| MTBF | ≥ 50.000 horas a 25°C con carga completa | ||||
| Dimensión | 18*90*58 mm (W*H*D) | ||||
| Peso neto | 110 gramos | ||||
Product Model: PS15-DRS Series
Fuente de alimentación de carril DIN de 5 V y 15 W en forma de paso
- Entrada de CA universal 90-264 VCA;
- Max. 15W output @ 5/12/15/24/48 VDC;
- voltaje de salida CC ajustable;
- Diseño de refrigeración por convección de aire, alta eficiencia;
- aprobaciones Clase II y Fuente de energía limitada (LPS);
- Protección contra cortocircuitos, sobretensión y sobrecarga;
- Montable en rieles DIN TS-35/7.5 o TS-35/15;
- Dimension: 18*90*58 mm (W*H*D).
