Mostrar | |
Tamaño del panel | 50 pulgadas |
Resolución | 3840×2160 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Cuadros por segundo | 60Hz |
Brillo (cd/m2) (típ.) | 500 liendres |
Iluminar desde el fondo | LED con iluminación directa |
Relación de contraste | 5000:1 |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Ángulo de visión | 178°(H) / 178°(V) |
Tratamiento de superficies | mate |
Profundidad del color | 8 bits + FRC |
Colores de visualización | 16,7 millones |
Fiabilidad operativa | 24/7 |
Interfaces de E/S | |
Entrada de alimentación | 100-240 VCA, 50-60 Hz |
Interfaz de entrada | 1x HDMI, 1x VGA, 1x DVI, 1x Audio In, 1x RS232 Input, 1x USB |
Interfaz de salida | 2 salidas RS232 |
Ambiente | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C a 40°C |
Humedad de funcionamiento | RH 10% a 90% (sin condensación) |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C |
Humedad de almacenamiento | RH 5% a 95% (sin condensación) |
General | |
El consumo de energía | 165 W |
Material de la cáscara | Metal y plástico retardante de llama. |
Instalación | Consulte “IDimensiones de instalación” en Detalles del producto |
Dimensión | 1099.4*621.4 mm (W*H) (display screen size) 1107.4*629.4*72.4 mm (W*H*D) |
Peso neto | 12.6 kg |
Peso bruto | 14 kg |
Product Model: LCD50SU-80
Pantalla de empalme LCD 4K UHD de 50 pulgadas con bisel estrecho de 8 mm
- Narrow 8mm bezel-to-bezel design
- Ultra HD 4K Resolution: 3840×2160 at 60 Hz
- High Contrast(5000:1) and High Brightness(500 nits)
- Ángulo de visión ultra amplio: 178°(H) / 178°(V)
- Con nanotecnología para mejorar la profundidad y claridad de la imagen
- Reducción de ruido 3D, eliminación de artefactos, brillo y contraste dinámicos
- Imagen vívida y realista con 16,7 millones de colores mediante tecnología de 8 bits + FRC
- Los componentes de alta confiabilidad permiten un funcionamiento continuo las 24 horas del día, los 7 días de la semana