| Interfaces E/S | |
| Entrée de puissance | 100-240 VCA, 50-60 Hz |
| Ports Ethernet | 48 ports PoE 10/100/1 000 Mbit/s 4 ports SFP+ 10 Gigabits 1x port USB 1x port console RJ45 |
| Performances du réseau | |
| Capacité de commutation | 176 Gbit/s |
| Taux de transfert de paquets | 131 Mpp/s |
| Tampon de paquets | 16 Mo |
| Tableau des adresses MAC | 32K |
| RDA | 512 Mo |
| Mémoire flash | 16 Mo |
| Cadre géant | 12 Ko |
| Mode de transmission | Stockage et transfert |
| MTBF | 100 000 heures |
| Normes | |
| Normes de réseau | IEEE 802.3i (Ethernet 10BASE-T) IEEE 802.3u (Ethernet rapide 100BASE-TX) IEEE 802.3ab (Ethernet Gigabit 1000BASE-T) IEEE 802.3x (contrôle de flux) IEEE 802.3z (1000BASE-X) IEEE 802.3ad (agrégation de liens) IEEE 802.1AB (LLDP) IEEE 802.1Q (LAN virtuel) IEEE 802.1X (Contrôle d'accès réseau basé sur les ports) |
| Normes PoE | IEEE 802.3af (15,4 watts) IEEE 802.3at (30 watts) IEEE 802.3bt (90 watts, ports 1 à 4) |
| Médias réseau | 10BASE-T : câble UTP catégorie 3, 4, 5 (max. 100 m) 100BASE-TX : câble UTP catégorie 5 ou supérieure (max. 100 m) 1000BASE-T : câble UTP catégorie 5e ou supérieure (max. 100 m) |
| Supports optiques | Fibre monomode : 8 μm/125 μm, 8,7 μm/125 μm, 9 μm/125 μm, 10 μm/125 μm Fibre multimode : 50 μm/125 μm, 62,5 μm/125 μm, 100 μm/140 μm |
| Environnement | |
| Température de fonctionnement | -10°C à 50°C |
| humidité d'exploitation | RH 10% à 90% (sans condensation) |
| Température de stockage | -40°C à 70°C |
| Humidité de stockage | RH 5% à 90% (sans condensation) |
| Général | |
| Alimentation | 52 VCC, 7,69 A |
| Matériau de la coque | Métal |
| Changer la dimension | 440*360*44mm (L*L*H) |
| Poids net | 5.49 kg |
| Poids brut | 6.85 kg |
| Liste des paquets | 1x commutateur, 1x cordon d'alimentation secteur, 1x câble série, 1x supports de montage, 1x manuel d'utilisation |
Product Model: NS-MPG4804H-400
Switch PoE administrable Gigabit L3+, 400 W, 52 ports, avec 4 ports SFP+ 10G
- 48 ports PoE Gigabit et 4 ports SFP+ 10G
- Les ports (1 à 4) prennent en charge les normes PoE IEEE 802.3bt (90 watts)
- Prise en charge des protocoles de routage L3 avancés : routes statiques IPv4/IPv6, RIP V1/V2 et OSPF
- Offre une fonctionnalité de port améliorée, une vitesse réglable avec 10G/2,5G
- Prise en charge de l'agrégation de liens avec les politiques d'équilibrage de charge basées sur MAC et IP-MAC et LACP
- Facilitez les configurations VLAN étendues avec des VLAN voix, MAC, de surveillance et de protocole
- Activez les configurations PoE avancées : surveillance de la température, adaptation de la puissance et surveillance PoE
- Fournissez des mesures de sécurité robustes avec la sécurité AAA, la surveillance DHCP, l'inspection ARP dynamique et les listes de contrôle d'accès
| Fonctionnalités L3 | |
| IPv4 | Interface VLAN IPv4 Routes statiques IPv4 ARP |
| IPv6 | Interface VLAN IPv6 Routes statiques IPv6 IPv6 ND |
| DÉCHIRER | V1/V2 |
| OSPF | ID du routeur Authentification |
| Fonctionnalités L2 | |
| Port | Commutateur de port Description du port Vitesse portuaire Port Duplex Contrôle du flux portuaire Cadre géant Prise en charge 10G/2,5G Module fibre (DDM) |
| Agrégation de liens | Prend en charge la politique d'équilibrage de charge Base sur MAC et IP-MAC Groupe statique et dynamique Prise en charge du LACP Jusqu'à 8 groupes |
| Contrôle des tempêtes | Diffusé sur planche Multidiffusion inconnue Unidiffusion inconnue |
| Mise en miroir des ports | Un par un Plusieurs-à-Un Émission/Rx/Les deux Jusqu'à 4 groupes de sessions |
| Sécurité portuaire | Contraintes d'adresse MAC Adresse MAC de sécurité du port Protéger/Restreindre/Arrêter |
| Isolation des ports | Oui |
| Limite de débit du port | Oui |
| Détection de bouclage | Oui |
| VLAN | Accès/Coffre/Hybride Tunnel VLAN (Q-in-Q) VID configurable de 1 à 4094 Max. 256 groupes VLAN statiques VLAN voix VLAN MAC VLAN de surveillance Protocole VLAN PRVB |
| Adresse Mac | Adresse dynamique Adresse statique Adresse de filtrage |
| Protocole d'arbre tournant | STP/RSTP/MSTP Filtre BPDU Garde BPDU Port périphérique |
| LLDP | LLDP LLDP MED |
| Multidiffusion | Surveillance IGMP IGMP V1/V2/V3 Port du routeur Adresse de groupe IGMP statique Filtrage des groupes IGMP Interrogateur Surveillance MLD MVR |
| QoS | Basé sur la classification du trafic, priorité stricte et WRR Priorité portuaire Priorité 802.1P Priorité IP TOS Priorité DSCP IP Prend en charge jusqu'à 8 files d'attente par port Remarque prioritaire |
| Fonctionnalités PoE | |
| Configuration PoE | Température PoE Type/niveau/puissance/tension/courant PoE PoE Switch Chien de garde PoE Adaptation AF/AT de l'alimentation PoE |
| Calendrier PoE | Oui |
| Redémarrage de la minuterie du port PoE | Oui |
| Prestations de service | |
| DHCP | Serveur DHCP Pool IP Liaison statique Relais DHCP Option 43 |
| Protocole d'accès | HTTP HTTPS Telnet SSHv2 Liste de contrôle d'accès du gestionnaire Expiration de la session Nombre de tentatives de mot de passe Temps silencieux |
| Sécurité | |
| AAA | RAYON TACACS+ 802.1X Base sur port/MAC/local/WEB |
| Surveillance DHCP | Global/VLAN Option 82 Identifiant du circuit |
| Protection des sources IP | Oui |
| Inspection ARP dynamique | Oui |
| DoS | Oui |
| Liste de contrôle d'accès | Liste de contrôle d'accès MAC Liste de contrôle d'accès IPv4 Liste de contrôle d'accès IPv6 |
| Diagnostique | |
| Journal système | Message de journalisation Serveur distant |
| Ping | Oui |
| Traceroute | Oui |
| Test de cuivre | Oui |
| UDLD | Oui |
| Gestion | |
| Accès gestionnaire | Console HTTP/HTTPS Telnet SSH SNMP |
| Adresse IP du gestionnaire | Adresse statique Client DHCP Prend en charge les adresses IPv4 et IPv6 Gestionnaire VLAN DNS |
| Synchronisation du temps | SNTP Heure manuelle |
| SNMP | V1/V2C/V3 Communauté Utilisateur V3 Groupe Hôte du piège |
| MIB SNMP | RFC 1213 MIB-II MIB de pont RFC 1493 MIB Ethernet RFC 1643 RFC 2819 RMON MIB (groupes 1, 2, 3 et 9) MIB d'interface RFC 2863 LLDP MIB privée |
| RMON | Statistiques Histoire Événement Alarme |
| Utilisateur | Oui |
| Micrologiciel | Mise à jour du micrologiciel |
| Configuration | Télécharger et télécharger |
| Sauvegarder | Oui |
| Redémarrage | Oui |
| Défaut de fabrication | Oui |
