modèle du produit | PS100-12DRC | PS100-24DRC | PS100-48DRC |
---|---|---|---|
Saisir | |||
Plage d'entrée | 90-264 VCA, 47-63 Hz ; 125-370 VCC | ||
Courant alternatif | ≤ 0.8 A @ 230 VAC, ≤ 1.3 A @ 110 VAC | ||
Efficacité | ≥ 83% | ≥ 86% | ≥ 87% |
Aucune consommation de charge | ≤ 1 W | ||
Courant d'appel | Cold start ≤ 60 A @ 230 VAC, ≤ 30 A @ 110 VAC | ||
Courant de fuite | < 1 mA | ||
Sortir | |||
Tension de sortie | 12 VCC (± 2%) | 24 VCC (± 2%) | 48 VCC (± 2%) |
Courant nominal | 7.5 A | 4 A | 2 A |
Plage de réglage de la tension | 10,8-13,2 VCC | 21,6-26,4 VCC | 43.2-52.8 VDC |
Régulation de ligne | ± 1% | ||
Régulation de charge | ± 1% | ||
Ondulation et bruit | ≤ 120 mVcrête-crête | ≤ 150 mVcrête-crête | ≤ 200 mVcrête-crête |
Configuration, montée, temps de maintien | 3s, 50ms, 50ms @ 230 VAC; 3s, 50ms, 20ms @ 110 VAC (full load) | ||
Fonctionnel | |||
Contact de relais DC-OK | 30 V / 1 A resistive | ||
protection | |||
Surcharge | Gère 105-150% de puissance nominale ; Mode hoquet en dessous de la tension 50%, récupération automatique ; Limitation de courant constant entre la tension 50-100%, récupération automatique. |
||
Surtension | 15.6-18 VDC | 31.2-36 VDC | 57.6-64.8 VDC |
Coupe la sortie, serrage de la diode Zener. | |||
Surchauffe | Mode verrouillage | ||
Environnement | |||
Température de fonctionnement | -20°C à 70°C | ||
humidité d'exploitation | RH 20% à 90% (sans condensation) | ||
Température de stockage | -40°C à 85°C | ||
Humidité de stockage | RH 10% à 95% (sans condensation) | ||
Coéfficent de température | ± 0,03%/℃ (0℃ à 50℃) HR sans condensation | ||
Vibration | 10 ~ 500 Hz à 2G pendant 10 minutes par cycle, d'une durée de 60 minutes sur les axes X, Y, Z (montage : conforme à la norme IEC60068-2-6) |
||
Altitude de fonctionnement | 0 à 2000 mètres (AMSL) | ||
Catégorie de surtension | III | ||
Sécurité | |||
Les normes de sécurité | UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1 | ||
Tension de tenue | E/S/P : 3 000 VCA ; I/P-FG : 2 000 VCA ; O/P-FG : 0,5 K VAC | ||
La resistance d'isolement | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG : 100 M Ohms à 500 VDC, mesuré à 25 ℃ et 70% RH | ||
Émission CEM | BS EN/EN55032 Classe B, BS EN/EN61000-3-2 Classe A, BS EN/EN61000-3-3 | ||
Immunité CEM | BS EN/EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 | ||
Général | |||
MTBF | ≥ 50 000 heures à 25°C à pleine charge | ||
Dimension | 51*92*100 mm (W*H*D) | ||
Poids net | 400 g |
Product Model: PS100-DRC Series
Alimentation industrielle sur rail DIN Cube 100 W
- Entrée CA universelle 90-264 VCA ;
- Max. 100W output @ 12/24/48 VDC;
- Tension de sortie CC réglable, avec contact relais DC-OK ;
- Conception de refroidissement par convection d'air, haute efficacité ;
- Protection contre les courts-circuits, les surtensions, les surcharges et les surchauffes ;
- Montable sur rails DIN TS-35/7,5 ou TS-35/15 ;
- Dimension: 51*92*100 mm (W*H*D).