modèle du produit | PS10-5DRC | PS10-12DRC | PS10-15DRC | PS10-24DRC |
---|---|---|---|---|
Saisir | ||||
Plage d'entrée | 90-264 VCA, 47-63 Hz ; 125-370 VCC | |||
Courant alternatif | ≤ 0.21 A @ 230 VAC, ≤ 0.33 A @ 110 VAC | |||
Efficacité | ≥ 77% | ≥ 81% | ≥ 81% | ≥ 84% |
Aucune consommation de charge | ≤ 0,3 W | |||
Courant d'appel | Cold start ≤ 70 A @ 230 VAC, ≤ 35 A @ 110 VAC | |||
Courant de fuite | < 1 mA | |||
Sortir | ||||
Tension de sortie | 5 VCC (± 2%) | 12 VCC (± 2%) | 15 VCC (± 2%) | 24 VCC (± 2%) |
Courant nominal | 2 A | 0.84 A | 0.67 A | 0.42 A |
Plage de réglage de la tension | 4,75-5,5 VCC | 10,8-13,2 VCC | 13,5-16,5 VCC | 21,6-26,4 VCC |
Régulation de ligne | ± 1% | |||
Régulation de charge | ± 1% | |||
Ondulation et bruit | ≤ 80 mVcrête-crête | ≤ 120 mVcrête-crête | ≤ 120 mVcrête-crête | ≤ 150 mVcrête-crête |
Configuration, montée, temps de maintien | 500 ms, 30 ms, 120 ms à 230 VCA ; 1 s, 30 ms, 25 ms à 110 VCA (pleine charge) | |||
Fonctionnel | ||||
Contact de relais DC-OK | 3,75-6 VCC / 50 mA | 9-13,5 VCC / 40 mA | 11,5-16,5 VCC / 40 mA | 18-27 VCC / 20 mA |
protection | ||||
Surcharge | Handles above 105% of rated power Mode hoquet en dessous de la tension 50%, récupération automatique ; Limitation de courant constant entre la tension 50-100%, récupération automatique. |
|||
Surtension | 5,75-6,75 VCC | 13.8-16.2 VDC | 17.3-20.3 VDC | 27.5-32.5 VDC |
Coupe la sortie, serrage de la diode Zener. | ||||
Surchauffe | Mode verrouillage | |||
Environnement | ||||
Température de fonctionnement | -20°C à 70°C | |||
humidité d'exploitation | RH 20% à 90% (sans condensation) | |||
Température de stockage | -40°C à 85°C | |||
Humidité de stockage | RH 10% à 95% (sans condensation) | |||
Coéfficent de température | ± 0,03%/℃ (0℃ à 50℃) HR sans condensation | |||
Vibration | 10 ~ 500 Hz à 2G pendant 10 minutes par cycle, d'une durée de 60 minutes sur les axes X, Y, Z (montage : conforme à la norme IEC60068-2-6) |
|||
Altitude de fonctionnement | 0 à 2000 mètres (AMSL) | |||
Catégorie de surtension | III | |||
Sécurité | ||||
Les normes de sécurité | UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1 | |||
Tension de tenue | E/S/P : 3 000 VCA ; I/P-FG : 2 000 VCA ; O/P-FG : 0,5 K VAC | |||
La resistance d'isolement | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG : 100 M Ohms à 500 VDC, mesuré à 25 ℃ et 70% RH | |||
Émission CEM | BS EN/EN55032 Classe B, BS EN/EN61000-3-2 Classe A, BS EN/EN61000-3-3 | |||
Immunité CEM | BS EN/EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 | |||
Général | ||||
MTBF | ≥ 50 000 heures à 25°C à pleine charge | |||
Dimension | 23*92*100 mm (L*H*P) | |||
Poids net | 140 g |
Product Model: PS10-DRC Series
Alimentation sur rail DIN Compact Cube 10 W, 5 V CC
- Entrée CA universelle 90-264 VCA ;
- Max. 10W output @ 5V/12/15/24 VDC;
- Tension de sortie CC réglable, avec contact relais DC-OK ;
- Conception de refroidissement par convection d'air, haute efficacité ;
- Protection contre les courts-circuits, les surtensions, les surcharges et les surchauffes ;
- Montable sur rails DIN TS-35/7,5 ou TS-35/15 ;
- Dimension : 23*92*100 mm (L*H*P).