modèle du produit | PS15-5DRS | PS15-12DRS | PS15-15DRS | PS15-24DRS | PS15-48DRS |
---|---|---|---|---|---|
Saisir | |||||
Plage d'entrée | 90-264 VCA, 47-63 Hz ; 125-370 VCC | ||||
Courant alternatif | ≤ 0.25 A @ 230 VAC, ≤ 0.5 A @ 110 VAC | ||||
Efficacité | ≥ 80% | ≥ 85% | ≥ 85.5% | ≥ 86% | ≥ 87% |
Aucune consommation de charge | ≤ 0,3 W | ||||
Courant d'appel | Démarrage à froid ≤ 45 A à 230 VCA, ≤ 25 A à 110 VCA | ||||
Courant de fuite | < 0,25 mA | ||||
Sortir | |||||
Tension de sortie | 5 VCC (± 2%) | 12 VCC (± 2%) | 15 VCC (± 2%) | 24 VCC (± 2%) | 48 VCC (± 2%) |
Courant nominal | 2.4 A | 1,25 A | 1 A | 0,63 A | 0.31 A |
Plage de réglage de la tension | 4.5-5.5 VDC | 10,8-13,8 VCC | 13,5-18 VCC | 21,6-29 VCC | 43,2-55,2 VCC |
Régulation de ligne | ± 1% | ||||
Régulation de charge | ± 1% | ||||
Ondulation et bruit | ≤ 80 mVcrête-crête | ≤ 120 mVcrête-crête | ≤ 120 mVcrête-crête | ≤ 150 mVcrête-crête | ≤ 240 mVcrête-crête |
Configuration, montée, temps de maintien | 2s, 80ms, 30ms @ 230 VAC; 2s, 80ms, 30ms @ 110 VAC (full load) | ||||
protection | |||||
Surcharge | Handles 110-145% of rated power; Mode hoquet en dessous de la tension 50%, récupération automatique ; Limitation de courant constant entre la tension 50-100%, récupération automatique. |
||||
Surtension | 5,75-6,75 VCC | 14,2-16,2 VCC | 18,8-22,5 VCC | 30-36 VCC | 56.5-64.8 VDC |
Coupe la sortie, serrage de la diode Zener. | |||||
Environnement | |||||
Température de fonctionnement | -20°C à 70°C | ||||
humidité d'exploitation | RH 20% à 90% (sans condensation) | ||||
Température de stockage | -40°C à 85°C | ||||
Humidité de stockage | RH 10% à 95% (sans condensation) | ||||
Coéfficent de température | ± 0,03%/℃ (0℃ à 50℃) HR sans condensation | ||||
Vibration | 10 ~ 500 Hz à 2G pendant 10 minutes par cycle, d'une durée de 60 minutes sur les axes X, Y, Z (montage : conforme à la norme IEC60068-2-6) |
||||
Altitude de fonctionnement | 0 à 2000 mètres (AMSL) | ||||
Catégorie de surtension | III | ||||
Sécurité | |||||
Les normes de sécurité | UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1 | ||||
Tension de tenue | E/S/P : 4K VCA | ||||
La resistance d'isolement | I/PO/P : 100 M Ohms à 500 VDC, mesuré à 25 ℃ et 70% RH | ||||
Émission CEM | BS EN/EN55032 Classe B, BS EN/EN61000-3-2 Classe A, BS EN/EN61000-3-3 | ||||
Immunité CEM | BS EN/EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 | ||||
Général | |||||
MTBF | ≥ 50 000 heures à 25°C à pleine charge | ||||
Dimension | 18*90*58 mm (W*H*D) | ||||
Poids net | 110g |
Product Model: PS15-DRS Series
Alimentation sur rail DIN 5 V en forme d'escalier 15 W
- Entrée CA universelle 90-264 VCA ;
- Max. 15W output @ 5/12/15/24/48 VDC;
- Tension de sortie CC réglable ;
- Conception de refroidissement par convection d'air, haute efficacité ;
- Approbations de classe II et de source d'alimentation limitée (LPS) ;
- Protection contre les courts-circuits/surtensions/surcharges ;
- Montable sur rails DIN TS-35/7,5 ou TS-35/15 ;
- Dimension: 18*90*58 mm (W*H*D).