| Afficher | |
| Taille du panneau | 55 pouces |
| Résolution | 1920×1080 |
| Ratio d'aspect | 16:9 |
| Fréquence d'images | 60 Hz |
| Luminosité (cd/m2) (typ.) | 500 lentes |
| Rétroéclairage | LED à éclairage direct |
| Rapport de contraste | 4000:1 |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Angle de vue | 178°(H) / 178°(V) |
| Traitement de surface | Mat |
| La profondeur de la couleur | 8 bits + FRC |
| Couleurs d'affichage | 16,7 millions |
| Fiabilité de fonctionnement | 24/7 |
| Interfaces E/S | |
| Entrée de puissance | 100-240 VCA, 50-60 Hz |
| Interface d'entrée | 1x HDMI, 1x DVI, 1x entrée RS232, 1x USB |
| Interface de sortie | 2x sortie RS232 |
| Environnement | |
| Température de fonctionnement | 0°C à 40°C |
| humidité d'exploitation | RH 10% à 90% (sans condensation) |
| Température de stockage | -20°C à 60°C |
| Humidité de stockage | RH 5% à 95% (sans condensation) |
| Général | |
| Consommation d'énergie | 200 W |
| Matériau de la coque | Métal et plastique ignifuge |
| Installation | Veuillez vous référer aux dimensions d'installation du “ » dans les détails du produit |
| Dimension | 1209,6*680,4 mm (L*H) (taille de l'écran d'affichage) 1211,84*682,64*70,05 mm (L*H*P) |
| Poids net | 25,3 kg |
| Poids brut | 27 kg |
Modèle de produit: LCD55S-17
Écran d'affichage LCD de 55 pouces avec cadre ultra fin de 1,7 mm
- Conception lunette à lunette ultra fine de 1,7 mm
- Résolution Full HD : 1920 × 1080 à 60 Hz
- Contraste élevé (4000:1) et haute luminosité (500 nits)
- Angle de vue ultra large : 178°(H) / 178°(V)
- Avec la nanotechnologie pour améliorer la profondeur et la clarté de l'image
- Réduction du bruit 3D, élimination des artefacts, luminosité et contraste dynamiques
- Image vive et réaliste avec 16,7 millions de couleurs via la technologie 8 bits + FRC
- Des composants hautement fiables permettent un fonctionnement continu 24h/24 et 7j/7
