Modello di prodotto | PS10-5DRC | PS10-12DRC | PS10-15DRC | PS10-24DRC |
---|---|---|---|---|
Ingresso | ||||
Intervallo di ingresso | 90-264 VCA, 47-63 Hz; 125-370 VCC | |||
Corrente CA | ≤ 0.21 A @ 230 VAC, ≤ 0.33 A @ 110 VAC | |||
Efficienza | ≥ 77% | ≥ 81% | ≥ 81% | ≥ 84% |
Nessun consumo di carico | ≤ 0,3 W | |||
Corrente di spunto | Cold start ≤ 70 A @ 230 VAC, ≤ 35 A @ 110 VAC | |||
Corrente di dispersione | < 1mA | |||
Produzione | ||||
Tensione di uscita | 5 VCC (± 2%) | 12 VCC (± 2%) | 15 VCC (± 2%) | 24 VCC (± 2%) |
Corrente nominale | 2A | 0.84 A | 0.67 A | 0.42 A |
Intervallo di regolazione della tensione | 4,75-5,5 VCC | 10,8-13,2 VCC | 13.5-16.5 VDC | 21,6-26,4 VCC |
Regolamento di linea | ±1% | |||
Regolazione del carico | ±1% | |||
Ondulazione e rumore | ≤ 80 mVp-p | ≤ 120 mVp-p | ≤ 120 mVp-p | ≤ 150 mVp-p |
Impostazione, lievitazione, tempo di attesa | 500ms, 30ms, 120ms @ 230 VAC; 1s, 30ms, 25ms @ 110 VAC (full load) | |||
Funzionale | ||||
Contatto relè CC-OK | 3.75-6 VDC / 50 mA | 9-13.5 VDC / 40 mA | 11.5-16.5 VDC / 40 mA | 18-27 VDC / 20 mA |
Protezione | ||||
Sovraccarico | Handles above 105% of rated power Modalità singhiozzo al di sotto della tensione 50%, ripristino automatico; Limitazione di corrente costante tra tensione 50-100%, ripristino automatico. |
|||
Sovratensione | 5.75-6.75 VDC | 13.8-16.2 VDC | 17.3-20.3 VDC | 27.5-32.5 VDC |
Spegne l'uscita, bloccaggio del diodo Zener. | ||||
Sovratemperatura | Modalità di blocco | |||
Ambiente | ||||
temperatura di esercizio | Da -20°C a 70°C | |||
Umidità operativa | RH da 20% a 90% (senza condensa) | |||
Temperatura di conservazione | Da -40°C a 85°C | |||
Umidità di stoccaggio | RH da 10% a 95% (senza condensa) | |||
Coefficiente di temperatura | ± 0,03%/℃ (da 0℃ a 50℃) RH senza condensa | |||
Vibrazione | 10 ~ 500 Hz a 2G per 10 minuti per ciclo, della durata di 60 minuti sugli assi X, Y, Z (montaggio: conforme a IEC60068-2-6) |
|||
Altitudine operativa | Da 0 a 2000 metri (AMSL) | |||
Categoria di sovratensione | III | |||
Sicurezza | ||||
Standard di sicurezza | UL62368-1, TUVBS EN/EN62368-1 | |||
Resistere alla tensione | I/PO/P: 3K VCA; I/P-FG: 2K VCA; O/P-FG: 0,5K VCA | |||
Resistenza di isolamento | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100 M Ohm a 500 V CC, misurato a 25 ℃ e 70% RH | |||
Emissioni EMC | BS EN/EN55032 Classe B, BS EN/EN61000-3-2 Classe A, BS EN/EN61000-3-3 | |||
Immunità EMC | Norma BS EN/EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 | |||
Generale | ||||
MTBF | ≥ 50.000 ore a 25°C a pieno carico | |||
Dimensione | 23*92*100 mm (W*H*D) | |||
Peso netto | 140 g |
Product Model: PS10-DRC Series
Alimentatore per guida DIN Compact Cube da 5 V CC da 10 W
- Ingresso CA universale 90-264 V CA;
- Max. 10W output @ 5V/12/15/24 VDC;
- Tensione di uscita DC regolabile, con contatto relè DC-OK;
- Design di raffreddamento a convezione d'aria, alta efficienza;
- Protezione da cortocircuito/sovratensione/sovraccarico/surriscaldamento;
- Montabile su guide DIN TS-35/7.5 o TS-35/15;
- Dimension: 23*92*100 mm (W*H*D).