Modello di prodotto | PS150-12DRS | PS150-15DRS | PS150-24DRS | PS150-48DRS | |
---|---|---|---|---|---|
Ingresso | |||||
Intervallo di ingresso | 90-264 VCA, 47-63 Hz; 125-370 VCC | ||||
Corrente CA | ≤ 1.6 A @ 230 VAC, ≤ 3 A @ 110 VAC | ||||
Efficienza | ≥ 88% | ≥ 89.5% | ≥ 90.5% | ≥ 90.5% | |
Nessun consumo di carico | ≤ 0,3 W | ||||
Corrente di spunto | Cold start ≤ 70 A @ 230 VAC, ≤ 35 A @ 110 VAC | ||||
Corrente di dispersione | <0,25 mA | ||||
Produzione | |||||
Tensione di uscita | 12 VCC (± 2%) | 15 VCC (± 2%) | 24 VCC (± 2%) | 48 VCC (± 2%) | |
Corrente nominale | 11.3 A | 9.5 A | 6.25 A | 3.12 A | |
Intervallo di regolazione della tensione | 10,8-13,8 VCC | 13,5-18 VCC | 21,6-29 VCC | 43,2-55,2 VCC | |
Regolamento di linea | ±1% | ||||
Regolazione del carico | ±1% | ||||
Ondulazione e rumore | ≤ 100 mVp-p | ≤ 120 mVp-p | ≤ 150 mVp-p | ≤ 200 mVp-p | |
Impostazione, lievitazione, tempo di attesa | 500 ms, 50 ms, 30 ms a 230 V CA; 500 ms, 50 ms, 12 ms a 110 V CA (pieno carico) | ||||
Protezione | |||||
Sovraccarico | Handles 105-135% of rated power; Modalità singhiozzo al di sotto della tensione 50%, ripristino automatico; Limitazione di corrente costante tra tensione 50-100%, ripristino automatico. |
||||
Sovratensione | 14.2-16.2 VDC | 18,8-22,5 VCC | 30-36 VCC | 56.5-64.8 VDC | |
Spegne l'uscita, bloccaggio del diodo Zener. | |||||
Ambiente | |||||
temperatura di esercizio | Da -20°C a 70°C | ||||
Umidità operativa | RH da 20% a 90% (senza condensa) | ||||
Temperatura di conservazione | Da -40°C a 85°C | ||||
Umidità di stoccaggio | RH da 10% a 95% (senza condensa) | ||||
Coefficiente di temperatura | ± 0,03%/℃ (da 0℃ a 50℃) RH senza condensa | ||||
Vibrazione | 10 ~ 500 Hz a 2G per 10 minuti per ciclo, della durata di 60 minuti sugli assi X, Y, Z (montaggio: conforme a IEC60068-2-6) |
||||
Altitudine operativa | Da 0 a 2000 metri (AMSL) | ||||
Categoria di sovratensione | III | ||||
Sicurezza | |||||
Standard di sicurezza | UL62368-1, TUVBS EN/EN62368-1 | ||||
Resistere alla tensione | I/PO/P: 4K V CA | ||||
Resistenza di isolamento | I/PO/P: 100 M Ohm a 500 V CC, misurato a 25 ℃ e 70% RH | ||||
Emissioni EMC | BS EN/EN55032 Classe B, BS EN/EN61000-3-2 Classe A, BS EN/EN61000-3-3 | ||||
Immunità EMC | Norma BS EN/EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 | ||||
Generale | |||||
MTBF | ≥ 50.000 ore a 25°C a pieno carico | ||||
Dimensione | 105*90*58 mm (W*H*D) | ||||
Peso netto | 350 g |
Product Model: PS150-DRS Series
Alimentatore per guida DIN a gradini da 150 W
- Ingresso CA universale 90-264 V CA;
- Max. 150W output @ 12/15/24/48 VDC;
- Tensione di uscita CC regolabile;
- Design di raffreddamento a convezione d'aria, alta efficienza ≥ 88%;
- Omologazioni Classe II e Limited Power Source (LPS);
- Protezione da cortocircuito/sovratensione/sovraccarico;
- Montabile su guide DIN TS-35/7.5 o TS-35/15;
- Dimension: 109*90*58 mm (W*H*D).