Modello di prodotto | PS40-5DRC | PS40-12DRC | PS40-24DRC | PS40-48DRC |
---|---|---|---|---|
Ingresso | ||||
Intervallo di ingresso | 90-264 VCA, 47-63 Hz; 125-370 VCC | |||
Corrente CA | ≤ 0,7 A a 230 VCA, ≤ 1,1 A a 110 VCA | |||
Efficienza | ≥78% | ≥ 86% | ≥ 88% | ≥ 88% |
Nessun consumo di carico | ≤ 0,7 W | |||
Corrente di spunto | Avvio a freddo ≤ 60 A a 230 VCA, ≤ 30 A a 110 VCA | |||
Corrente di dispersione | < 1mA | |||
Produzione | ||||
Tensione di uscita | 5 VCC (± 2%) | 12 VCC (± 2%) | 24 VCC (± 2%) | 48 VCC (± 2%) |
Corrente nominale | 6A | 3,33 | 1,7 A | 0,83 A |
Intervallo di regolazione della tensione | 4,75-5,5 VCC | 10,8-13,2 VCC | 21,6-26,4 VCC | 43,2-52,8 VCC |
Regolamento di linea | ±1% | |||
Regolazione del carico | ±1% | |||
Ondulazione e rumore | ≤ 80 mVp-p | ≤ 120 mVp-p | ≤ 150 mVp-p | ≤ 200 mVp-p |
Impostazione, lievitazione, tempo di attesa | 500 ms, 30 ms, 50 ms a 230 V CA; 500 ms, 30 ms, 20 ms a 110 V CA (pieno carico) | |||
Funzionale | ||||
Contatto relè CC-OK | 30 V/1 A resistivo | |||
Protezione | ||||
Sovraccarico | Gestisce 105-150% di potenza nominale; Modalità singhiozzo al di sotto della tensione 50%, ripristino automatico; Limitazione di corrente costante tra tensione 50-100%, ripristino automatico. |
|||
Sovratensione | 6,25-7,25 VCC | 15,6-18 VCC | 31,2-36 VCC | 57,6-64,8 VCC |
Spegne l'uscita, bloccaggio del diodo Zener. | ||||
Sovratemperatura | Modalità di blocco | |||
Ambiente | ||||
temperatura di esercizio | Da -20°C a 70°C | |||
Umidità operativa | RH da 20% a 90% (senza condensa) | |||
Temperatura di conservazione | Da -40°C a 85°C | |||
Umidità di stoccaggio | RH da 10% a 95% (senza condensa) | |||
Coefficiente di temperatura | ± 0,03%/℃ (da 0℃ a 50℃) RH senza condensa | |||
Vibrazione | 10 ~ 500 Hz a 2G per 10 minuti per ciclo, della durata di 60 minuti sugli assi X, Y, Z (montaggio: conforme a IEC60068-2-6) |
|||
Altitudine operativa | Da 0 a 2000 metri (AMSL) | |||
Categoria di sovratensione | III | |||
Sicurezza | ||||
Standard di sicurezza | UL62368-1, TUVBS EN/EN62368-1 | |||
Resistere alla tensione | I/PO/P: 3K VCA; I/P-FG: 2K VCA; O/P-FG: 0,5K VCA | |||
Resistenza di isolamento | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100 M Ohm a 500 V CC, misurato a 25 ℃ e 70% RH | |||
Emissioni EMC | BS EN/EN55032 Classe B, BS EN/EN61000-3-2 Classe A, BS EN/EN61000-3-3 | |||
Immunità EMC | Norma BS EN/EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 | |||
Generale | ||||
MTBF | ≥ 50.000 ore a 25°C a pieno carico | |||
Dimensione | 41*92*100 mm (L*A*P) | |||
Peso netto | 280 g |
Modello prodotto: serie PS40-DRC
Alimentatore per guida DIN cubo da 40 W 24 V CC
- Ingresso CA universale 90-264 V CA;
- Massimo. uscita 40 W a 5 V/12/24/48 V CC;
- Tensione di uscita DC regolabile, con contatto relè DC-OK;
- Design di raffreddamento a convezione d'aria, alta efficienza;
- Protezione da cortocircuito/sovratensione/sovraccarico/surriscaldamento;
- Montabile su guide DIN TS-35/7.5 o TS-35/15;
- Dimensioni: 41*92*100 mm (L*A*P).