| Schermo | |
| Dimensioni del pannello | 19 inch |
| Risoluzione | 1920×1080 |
| Proporzioni | 16:10 |
| Frequenza dei fotogrammi | 60 Hz |
| Luminosità (cd/m2) (tip.) | 250 nit |
| Retroilluminazione | ELED |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Angolo di visione | 160°(O) / 170°(V) |
| Profondità di colore | 8 bit + FRC |
| Visualizza i colori | 16,7 milioni |
| Affidabilità operativa | 24/7 |
| Interfacce di I/O | |
| Ingresso alimentazione | 12 V CC, 3 A |
| Interfaccia di ingresso | 1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS, 1 ingresso audio, 1 USB |
| Interfaccia di uscita | 1x uscita audio |
| Ambiente | |
| temperatura di esercizio | Da 0°C a 40°C |
| Umidità operativa | RH da 10% a 90% (senza condensa) |
| Temperatura di conservazione | Da -20°C a 60°C |
| Umidità di stoccaggio | RH da 5% a 95% (senza condensa) |
| Generale | |
| Consumo di energia | 20 W |
| Materiale della calotta | Plastica ignifuga |
| Installazione | Base Montaggio a parete (VESA: 75*75 mm) |
| Dimensione | 438*291*46 mm (L*A*P) (altezza base: 70 mm esclusa) |
| Peso netto | 2,9 kg |
| Peso lordo | 3,6kg |
| Elenco degli accessori | 1x base, 1x adattatore di alimentazione CC, 1x cavo HDMI, 1x viti autofilettanti, 1x manuale utente |
Product Model: LCD-A19F
19 Inch Computer Monitor with 1080P Resolution
- Risoluzione Full HD: 1920×1080 a 60Hz
- Contrasto elevato (1000:1) e luminosità elevata (250 nit)
- Con la nanotecnologia per migliorare la profondità e la chiarezza dell'immagine
- Riduzione del rumore 3D, eliminazione degli artefatti, luminosità e contrasto dinamici
- Immagine vivida e realistica con 16,7 milioni di colori tramite tecnologia 8 bit + FRC
- I componenti altamente affidabili consentono il funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7
