Schermo | |
Dimensioni del pannello | 50 pollici |
Risoluzione | 3840×2160 |
Proporzioni | 16:9 |
Frequenza dei fotogrammi | 60 Hz |
Luminosità (cd/m2) (tip.) | 500 nit |
Retroilluminazione | LED a luce diretta |
Rapporto di contrasto | 5000:1 |
Tempo di risposta | 8 ms |
Angolo di visione | 178°(O) / 178°(V) |
Trattamento della superficie | Opaco |
Profondità di colore | 8 bit + FRC |
Visualizza i colori | 16,7 milioni |
Affidabilità operativa | 24/7 |
Interfacce di I/O | |
Ingresso alimentazione | 100-240 V CA, 50-60 Hz |
Interfaccia di ingresso | 1 HDMI, 1 VGA, 1 DVI, 1 ingresso audio, 1 ingresso RS232, 1 USB |
Interfaccia di uscita | 2 uscite RS232 |
Ambiente | |
temperatura di esercizio | Da 0°C a 40°C |
Umidità operativa | RH da 10% a 90% (senza condensa) |
Temperatura di conservazione | Da -20°C a 60°C |
Umidità di stoccaggio | RH da 5% a 95% (senza condensa) |
Generale | |
Consumo di energia | 165 W |
Materiale della calotta | Metallo e plastica ignifuga |
Installazione | Fare riferimento a "Dimensioni di installazione “" nei Dettagli del prodotto |
Dimensione | 1099.4*621.4 mm (W*H) (display screen size) 1107.4*629.4*72.4 mm (W*H*D) |
Peso netto | 12.6 kg |
Peso lordo | 14 kg |
Product Model: LCD50SU-80
Schermo di giunzione LCD UHD 4K da 50 pollici con cornice stretta da 8 mm
- Design stretto da cornice a cornice da 8 mm
- Risoluzione Ultra HD 4K: 3840×2160 a 60 Hz
- Contrasto elevato (5000:1) e luminosità elevata (500 nit)
- Angolo di visione ultra ampio: 178°(H) / 178°(V)
- Con la nanotecnologia per migliorare la profondità e la chiarezza dell'immagine
- Riduzione del rumore 3D, eliminazione degli artefatti, luminosità e contrasto dinamici
- Immagine vivida e realistica con 16,7 milioni di colori tramite tecnologia 8 bit + FRC
- I componenti altamente affidabili consentono il funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7