| Schermo | |
| Dimensioni del pannello | 65 pollici |
| Risoluzione | 1920×1080 |
| Proporzioni | 16:9 |
| Frequenza dei fotogrammi | 60 Hz |
| Luminosità (cd/m2) (tip.) | 500 nit |
| Retroilluminazione | LED a luce diretta |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Angolo di visione | 178°(O) / 178°(V) |
| Trattamento della superficie | Opaco |
| Profondità di colore | 8 bit + FRC |
| Visualizza i colori | 16,7 milioni |
| Affidabilità operativa | 24/7 |
| Interfacce di I/O | |
| Ingresso alimentazione | 100-240 V CA, 50-60 Hz |
| Interfaccia di ingresso | 1 HDMI, 1 DVI, 1 ingresso RS232, 1 USB |
| Interfaccia di uscita | 2 uscite RS232 |
| Ambiente | |
| temperatura di esercizio | Da 0°C a 40°C |
| Umidità operativa | RH da 10% a 90% (senza condensa) |
| Temperatura di conservazione | Da -20°C a 60°C |
| Umidità di stoccaggio | RH da 5% a 95% (senza condensa) |
| Generale | |
| Consumo di energia | 240 W |
| Materiale della calotta | Metallo e plastica ignifuga |
| Installazione | Fare riferimento a "Dimensioni di installazione “" nei Dettagli del prodotto |
| Dimensione | 1428.96*804 mm (W*H) (display screen size) 1432.46*807.5*76 mm (W*H*D) |
| Peso netto | 30.5 kg |
| Peso lordo | 32 kg |
Product Model: LCD65S-35
Schermo LCD di giunzione da 65 pollici con cornice ultrasottile da 3,5 mm
- Design ultra-sottile da 3,5 mm da lunetta a lunetta
- Risoluzione Full HD: 1920×1080 a 60 Hz
- High Contrast(1200:1) and High Brightness(500 nits)
- Angolo di visione ultra ampio: 178°(H) / 178°(V)
- Con la nanotecnologia per migliorare la profondità e la chiarezza dell'immagine
- Riduzione del rumore 3D, eliminazione degli artefatti, luminosità e contrasto dinamici
- Immagine vivida e realistica con 16,7 milioni di colori tramite tecnologia 8 bit + FRC
- I componenti altamente affidabili consentono il funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7
