| Model produktu | PS15-5DRS | PS15-12DRS | PS15-15DRS | PS15-24DRS | PS15-48DRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Wejście | |||||
| Zakres wejściowy | 90–264 V prądu przemiennego, 47–63 Hz; 125-370 V prądu stałego | ||||
| Prąd przemienny | ≤ 0.25 A @ 230 VAC, ≤ 0.5 A @ 110 VAC | ||||
| Efektywność | ≥ 80% | ≥ 85% | ≥ 85.5% | ≥ 86% | ≥ 87% |
| Brak zużycia obciążenia | ≤ 0,3 W | ||||
| Prąd rozruchowy | Zimny start ≤ 45 A przy 230 VAC, ≤ 25 A przy 110 VAC | ||||
| Prąd upływowy | < 0,25 mA | ||||
| Wyjście | |||||
| Napięcie wyjściowe | 5 V prądu stałego (± 2%) | 12 V DC (± 2%) | 15 V prądu stałego (± 2%) | 24 VDC (± 2%) | 48 V prądu stałego (± 2%) |
| Prąd znamionowy | 2.4 A | 1,25 A | 1 A | 0,63 A | 0.31 A |
| Zakres regulacji napięcia | 4.5-5.5 VDC | 10,8-13,8 V prądu stałego | 13,5-18 V prądu stałego | 21,6-29 V prądu stałego | 43,2-55,2 V prądu stałego |
| Regulacja linii | ± 1% | ||||
| Regulacja obciążenia | ± 1% | ||||
| Tętnienia i szumy | ≤ 80 mVp-p | ≤ 120 mVp-p | ≤ 120 mVp-p | ≤ 150 mVp-p | ≤ 240 mVp-p |
| Konfiguracja, wzrost, czas podtrzymania | 2s, 80ms, 30ms @ 230 VAC; 2s, 80ms, 30ms @ 110 VAC (full load) | ||||
| Ochrona | |||||
| Przeciążać | Handles 110-145% of rated power; Tryb czkawki poniżej napięcia 50%, automatyczne odzyskiwanie; Stałe ograniczenie prądu w zakresie napięcia 50-100%, automatyczne odzyskiwanie. |
||||
| Nadmierne napięcie | 5,75-6,75 V prądu stałego | 14,2-16,2 V prądu stałego | 18,8-22,5 V prądu stałego | 30-36 V prądu stałego | 56.5-64.8 VDC |
| Wyłącza wyjście, zaciśnięcie diody Zenera. | |||||
| Środowisko | |||||
| temperatura robocza | -20°C do 70°C | ||||
| Wilgotność pracy | RH 20% do 90% (bez kondensacji) | ||||
| Temperatura przechowywania | -40°C do 85°C | ||||
| Wilgotność przechowywania | RH 10% do 95% (bez kondensacji) | ||||
| Współczynnik temperatury | ± 0,03%/℃ (0℃ do 50℃) RH, bez kondensacji | ||||
| Wibracja | 10 ~ 500 Hz przy 2G przez 10 minut na cykl, trwające 60 minut na osiach X, Y, Z (montaż: zgodny z IEC60068-2-6) |
||||
| Wysokość operacyjna | 0 do 2000 metrów (AMSL) | ||||
| Kategoria przepięcia | III | ||||
| Bezpieczeństwo | |||||
| Standardy bezpieczeństwa | UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1 | ||||
| Wytrzymać napięcie | I/O/P: 4K VAC | ||||
| Rezystancja izolacji | I/PO/P: 100 M omów przy 500 V DC, mierzone w temp. 25℃ i wilgotności względnej 70% | ||||
| Emisja EMC | BS EN/EN55032 klasa B, BS EN/EN61000-3-2 klasa A, BS EN/EN61000-3-3 | ||||
| Odporność elektromagnetyczna | BS EN/EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 | ||||
| Ogólny | |||||
| MTBF | ≥ 50 000 godzin w temperaturze 25°C przy pełnym obciążeniu | ||||
| Wymiar | 18*90*58 mm (W*H*D) | ||||
| Waga netto | 110 gr | ||||
Product Model: PS15-DRS Series
Zasilacz schodkowy o mocy 15 W i napięciu 5 V na szynę DIN
- Uniwersalne wejście AC 90-264 VAC;
- Max. 15W output @ 5/12/15/24/48 VDC;
- Regulowane napięcie wyjściowe DC;
- Konstrukcja chłodzenia konwekcyjnego, wysoka wydajność;
- Homologacje klasy II i ograniczonego źródła zasilania (LPS);
- Zabezpieczenie przed zwarciem, przepięciem i przeciążeniem;
- Możliwość montażu na szynach DIN TS-35/7,5 lub TS-35/15;
- Dimension: 18*90*58 mm (W*H*D).
