Model produktu | PS40-5DRC | PS40-12DRC | PS40-24DRC | PS40-48DRC |
---|---|---|---|---|
Wejście | ||||
Zakres wejściowy | 90–264 V prądu przemiennego, 47–63 Hz; 125-370 V prądu stałego | |||
Prąd przemienny | ≤ 0.7 A @ 230 VAC, ≤ 1.1 A @ 110 VAC | |||
Efektywność | ≥ 78% | ≥ 86% | ≥ 88% | ≥ 88% |
Brak zużycia obciążenia | ≤ 0.7 W | |||
Prąd rozruchowy | Zimny start ≤ 60 A przy 230 VAC, ≤ 30 A przy 110 VAC | |||
Prąd upływowy | < 1 mA | |||
Wyjście | ||||
Napięcie wyjściowe | 5 V prądu stałego (± 2%) | 12 V DC (± 2%) | 24 VDC (± 2%) | 48 V prądu stałego (± 2%) |
Prąd znamionowy | 6 A | 3.33 A | 1.7 A | 0.83 A |
Zakres regulacji napięcia | 4,75-5,5 V prądu stałego | 10,8–13,2 V prądu stałego | 21,6–26,4 V prądu stałego | 43,2–52,8 V prądu stałego |
Regulacja linii | ± 1% | |||
Regulacja obciążenia | ± 1% | |||
Tętnienia i szumy | ≤ 80 mVp-p | ≤ 120 mVp-p | ≤ 150 mVp-p | ≤ 200 mVp-p |
Konfiguracja, wzrost, czas podtrzymania | 500ms, 30ms, 50ms @ 230 VAC; 500ms, 30ms, 20ms @ 110 VAC (full load) | |||
Funkcjonalny | ||||
Styk przekaźnika DC-OK | Rezystancyjny 30 V / 1 A | |||
Ochrona | ||||
Przeciążać | Obsługuje 105-150% o mocy znamionowej; Tryb czkawki poniżej napięcia 50%, automatyczne odzyskiwanie; Stałe ograniczenie prądu w zakresie napięcia 50-100%, automatyczne odzyskiwanie. |
|||
Nadmierne napięcie | 6.25-7.25 VDC | 15,6–18 V prądu stałego | 31,2–36 V prądu stałego | 57,6–64,8 V prądu stałego |
Wyłącza wyjście, zaciśnięcie diody Zenera. | ||||
Powyżej temperatury | Tryb zatrzaskowy | |||
Środowisko | ||||
temperatura robocza | -20°C do 70°C | |||
Wilgotność pracy | RH 20% do 90% (bez kondensacji) | |||
Temperatura przechowywania | -40°C do 85°C | |||
Wilgotność przechowywania | RH 10% do 95% (bez kondensacji) | |||
Współczynnik temperatury | ± 0,03%/℃ (0℃ do 50℃) RH, bez kondensacji | |||
Wibracja | 10 ~ 500 Hz przy 2G przez 10 minut na cykl, trwające 60 minut na osiach X, Y, Z (montaż: zgodny z IEC60068-2-6) |
|||
Wysokość operacyjna | 0 do 2000 metrów (AMSL) | |||
Kategoria przepięcia | III | |||
Bezpieczeństwo | ||||
Standardy bezpieczeństwa | UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1 | |||
Wytrzymać napięcie | I/PO/P: 3K VAC; I/P-FG:2K VAC; O/P-FG: 0,5 K VAC | |||
Rezystancja izolacji | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100 M omów przy 500 VDC, mierzone przy 25°C i 70% RH | |||
Emisja EMC | BS EN/EN55032 klasa B, BS EN/EN61000-3-2 klasa A, BS EN/EN61000-3-3 | |||
Odporność elektromagnetyczna | BS EN/EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 | |||
Ogólny | ||||
MTBF | ≥ 50 000 godzin w temperaturze 25°C przy pełnym obciążeniu | |||
Wymiar | 41*92*100 mm (W*H*D) | |||
Waga netto | 280 g |
Product Model: PS40-DRC Series
Zasilacz kostkowy 40W na szynę DIN 24VDC
- Uniwersalne wejście AC 90-264 VAC;
- Max. 40W output @ 5V/12/24/48 VDC;
- Regulowane napięcie wyjściowe DC, ze stykiem przekaźnika DC-OK;
- Konstrukcja chłodzenia konwekcyjnego, wysoka wydajność;
- Zabezpieczenie przed zwarciem/przepięciem/przeciążeniem/przegrzaniem;
- Możliwość montażu na szynach DIN TS-35/7,5 lub TS-35/15;
- Dimension: 41*92*100 mm (W*H*D).