Modelo de Produto | PS100-12DRC | PS100-24DRC | PS100-48DRC |
---|---|---|---|
Entrada | |||
Faixa de entrada | 90-264 VCA, 47-63 Hz; 125-370 V CC | ||
Corrente CA | ≤ 0.8 A @ 230 VAC, ≤ 1.3 A @ 110 VAC | ||
Eficiência | ≥ 83% | ≥ 86% | ≥ 87% |
Sem consumo de carga | ≤ 1 W | ||
Corrente de irrupção | Partida a frio ≤ 60 A a 230 VCA, ≤ 30 A a 110 VCA | ||
Corrente de fuga | < 1 mA | ||
Saída | |||
Voltagem de saída | 12 VCC (± 2%) | 24 VCC (± 2%) | 48 VCC (± 2%) |
Corrente nominal | 7.5 A | 4A | 2A |
Faixa de ajuste de tensão | 10,8-13,2 VCC | 21,6-26,4 V CC | 43.2-52.8 VDC |
Regulamento da linha | ±1% | ||
Regulação de Carga | ±1% | ||
Ondulação e ruído | ≤ 120 mVp-p | ≤ 150 mVp-p | ≤ 200 mVp-p |
Configuração, subida, tempo de espera | 3s, 50ms, 50ms @ 230 VAC; 3s, 50ms, 20ms @ 110 VAC (full load) | ||
Funcional | |||
Contato de relé DC-OK | 30 V / 1 A resistive | ||
Proteção | |||
Sobrecarga | Lida com 105-150% de potência nominal; Modo soluço abaixo da tensão 50%, recuperação automática; Limitação de corrente constante entre tensão 50-100%, recuperação automática. |
||
Sobretensão | 15.6-18 VDC | 31.2-36 VDC | 57.6-64.8 VDC |
Desliga a saída, fixação do diodo Zener. | |||
Acima da temperatura | Modo de trava | ||
Ambiente | |||
Temperatura de operação | -20°C a 70°C | ||
Umidade operacional | RH 20% a 90% (sem condensação) | ||
Temperatura de armazenamento | -40°C a 85°C | ||
Umidade de armazenamento | RH 10% a 95% (sem condensação) | ||
Coeficiente de temperatura | ± 0,03%/℃ (0℃ a 50℃) RH sem condensação | ||
Vibração | 10 ~ 500 Hz a 2G por 10 minutos por ciclo, com duração de 60 minutos nos eixos X, Y, Z (montagem: compatível com IEC60068-2-6) |
||
Altitude de Operação | 0 a 2.000 metros (AMSL) | ||
Categoria de sobretensão | III | ||
Segurança | |||
Padrões de segurança | UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1 | ||
Tensão suportável | I/PO/P: 3K VCA; I/P-FG:2K VAC; O/P-FG:0,5K VCA | ||
Resistência de isolamento | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms a 500 VCC, medido a 25℃ e 70% RH | ||
Emissão EMC | BS EN/EN55032 Classe B, BS EN/EN61000-3-2 Classe A, BS EN/EN61000-3-3 | ||
Imunidade EMC | EN/EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 | ||
Em geral | |||
MTBF | ≥ 50.000 horas a 25°C com carga total | ||
Dimensão | 51*92*100 mm (W*H*D) | ||
Peso líquido | 400 g |
Product Model: PS100-DRC Series
Fonte de alimentação de trilho DIN industrial Cube 100W
- Entrada CA universal 90-264 VCA;
- Max. 100W output @ 12/24/48 VDC;
- Tensão de saída DC ajustável, com contato de relé DC-OK;
- Projeto de resfriamento por convecção de ar, alta eficiência;
- Proteção contra curto-circuito/sobretensão/sobrecarga/sobretemperatura;
- Montável em trilhos DIN TS-35/7.5 ou TS-35/15;
- Dimension: 51*92*100 mm (W*H*D).