| Modelo de Produto | PS30-12DRS | PS30-15DRS | PS30-24DRS | PS30-48DRS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | |||||
| Faixa de entrada | 90-264 VCA, 47-63 Hz; 125-370 V CC | ||||
| Corrente CA | ≤ 0,48 A a 230 VCA, ≤ 0,88 A a 110 VCA | ||||
| Eficiência | ≥88% | ≥89% | ≥89% | ≥90% | |
| Sem consumo de carga | ≤ 0,3 W | ||||
| Corrente de irrupção | Partida a frio ≤ 45 A @ 230 VAC, ≤ 25 A @ 110 VAC | ||||
| Corrente de fuga | < 0,25 mA | ||||
| Saída | |||||
| Voltagem de saída | 12 VCC (± 2%) | 15 VCC (± 2%) | 24 VCC (± 2%) | 48 VCC (± 2%) | |
| Corrente nominal | 2A | 2A | 1,25 A | 0,63 A | |
| Faixa de ajuste de tensão | 10,8-13,8 VCC | 13,5-18 VCC | 21,6-29 VCC | 43,2-55,2 VCC | |
| Regulamento da linha | ±1% | ||||
| Regulação de Carga | ±1% | ||||
| Ondulação e ruído | ≤ 120 mVp-p | ≤ 120 mVp-p | ≤ 150 mVp-p | ≤ 240 mVp-p | |
| Configuração, subida, tempo de espera | 500ms, 50ms, 30ms a 230 VCA; 500ms, 50ms, 12ms a 110 VCA (carga total) | ||||
| Proteção | |||||
| Sobrecarga | Lida com 105-160% de potência nominal; Modo soluço abaixo da tensão 50%, recuperação automática; Limitação de corrente constante entre tensão 50-100%, recuperação automática. |
||||
| Sobretensão | 15-18 VCC | 18,8-22,5 VCC | 30-36 VCC | 57,6-67,2 VCC | |
| Desliga a saída, fixação do diodo Zener. | |||||
| Ambiente | |||||
| Temperatura de operação | -20°C a 70°C | ||||
| Umidade operacional | RH 20% a 90% (sem condensação) | ||||
| Temperatura de armazenamento | -40°C a 85°C | ||||
| Umidade de armazenamento | RH 10% a 95% (sem condensação) | ||||
| Coeficiente de temperatura | ± 0,03%/℃ (0℃ a 50℃) RH sem condensação | ||||
| Vibração | 10 ~ 500 Hz a 2G por 10 minutos por ciclo, com duração de 60 minutos nos eixos X, Y, Z (montagem: compatível com IEC60068-2-6) |
||||
| Altitude de Operação | 0 a 2.000 metros (AMSL) | ||||
| Categoria de sobretensão | III | ||||
| Segurança | |||||
| Padrões de segurança | UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1 | ||||
| Tensão suportável | E/PO/P: 4K VAC | ||||
| Resistência de isolamento | I/PO/P: 100M Ohms a 500 VCC, medido a 25℃ e 70% RH | ||||
| Emissão EMC | BS EN/EN55032 Classe B, BS EN/EN61000-3-2 Classe A, BS EN/EN61000-3-3 | ||||
| Imunidade EMC | EN/EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 | ||||
| Em geral | |||||
| MTBF | ≥ 50.000 horas a 25°C com carga total | ||||
| Dimensão | 35*90*58 mm (L*A*P) | ||||
| Peso líquido | 120 g | ||||
Modelo do produto: Série PS30-DRS
Fonte de alimentação em trilho DIN 12V em formato escalonado de 30W
- Entrada CA universal 90-264 VCA;
- Máx. 30 W de saída a 12/15/24/48 VCC;
- Tensão de saída DC ajustável;
- Projeto de resfriamento por convecção de ar, alta eficiência ≥ 88%;
- Aprovações de Classe II e Fonte de Energia Limitada (LPS);
- Proteção contra curto-circuito/sobretensão/sobrecarga;
- Montável em trilhos DIN TS-35/7.5 ou TS-35/15;
- Dimensões: 39*90*58 mm (L*A*P).
