Модель продукта | ПС15-5ДРС | ПС15-12ДРС | ПС15-15ДРС | ПС15-24ДРС | ПС15-48ДРС |
---|---|---|---|---|---|
Вход | |||||
Входной диапазон | 90–264 В переменного тока, 47–63 Гц; 125–370 В постоянного тока | ||||
переменный ток | ≤ 0,25 А при 230 В переменного тока, ≤ 0,5 А при 110 В переменного тока | ||||
Эффективность | ≥ 80% | ≥ 85% | ≥ 85,5% | ≥ 86% | ≥ 87% |
Нет потребления нагрузки | ≤ 0,3 Вт | ||||
Пусковой ток | Холодный запуск ≤ 45 А при 230 В переменного тока, ≤ 25 А при 110 В переменного тока | ||||
Ток утечки | < 0,25 мА | ||||
Выход | |||||
Выходное напряжение | 5 В постоянного тока (± 2%) | 12 В постоянного тока (± 2%) | 15 В постоянного тока (± 2%) | 24 В постоянного тока (± 2%) | 48 В постоянного тока (± 2%) |
Номинальный ток | 2,4 А | 1,25 А | 1 А | 0,63 А | 0,31 А |
Диапазон регулировки напряжения | 4,5-5,5 В постоянного тока | 10,8–13,8 В постоянного тока | 13,5–18 В постоянного тока | 21,6–29 В постоянного тока | 43,2–55,2 В постоянного тока |
Регулирование линии | ± 11ТП4Т | ||||
Регулирование нагрузки | ± 11ТП4Т | ||||
Пульсация и шум | ≤ 80 мВпик-пик | ≤ 120 мВпик-пик | ≤ 120 мВпик-пик | ≤ 150 мВпик-пик | ≤ 240 мВпик-пик |
Настройка, подъем, время удержания | 2 с, 80 мс, 30 мс при 230 В переменного тока; 2 с, 80 мс, 30 мс при 110 В переменного тока (полная нагрузка) | ||||
Защита | |||||
Перегрузка | Обрабатывает 110-145% номинальной мощности; Режим сбоя ниже напряжения 50%, автоматическое восстановление; Ограничение постоянного тока в диапазоне напряжения 50-100%, автоматическое восстановление. |
||||
Перенапряжение | 5,75–6,75 В постоянного тока | 14,2–16,2 В постоянного тока | 18,8–22,5 В постоянного тока | 30–36 В постоянного тока | 56,5-64,8 В постоянного тока |
Отключает выход, зажим стабилитрона. | |||||
Среда | |||||
Рабочая Температура | от -20°С до 70°С | ||||
Рабочая влажность | RH от 20% до 90% (без конденсации) | ||||
Температура хранения | от -40°С до 85°С | ||||
Влажность при хранении | RH от 10% до 95% (без конденсации) | ||||
Температурный коэффициент | ± 0,03%/℃ (от 0 ℃ до 50 ℃), относительная влажность, без конденсации | ||||
Вибрация | 10 ~ 500 Гц при 2G по 10 минут за цикл, длительностью 60 минут по осям X, Y, Z (монтаж: соответствует IEC60068-2-6) |
||||
Рабочая высота | От 0 до 2000 метров (AMSL) | ||||
Категория перенапряжения | III | ||||
Безопасность | |||||
Стандарты безопасности | UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1 | ||||
Выдержать напряжение | Ввод/вывод/выход: 4K В переменного тока | ||||
Изоляционное сопротивление | I/PO/P: 100 МОм при 500 В постоянного тока, измерено при 25 ℃ и относительной влажности 70%. | ||||
ЭМС-излучение | BS EN/EN55032 класс B, BS EN/EN61000-3-2 класс A, BS EN/EN61000-3-3 | ||||
Устойчивость к ЭМС | BS EN/EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 | ||||
Общий | |||||
среднее время безотказной работы | ≥ 50 000 часов при 25°C при полной нагрузке | ||||
Измерение | 18*90*58 мм (Ш*В*Г) | ||||
Вес нетто | 110 г |
Модель продукта: Серия PS15-DRS
Блок питания ступенчатой формы, 15 Вт, 5 В, на DIN-рейку
- Универсальный вход переменного тока 90–264 В переменного тока;
- Макс. выходная мощность 15 Вт при 5/12/15/24/48 В постоянного тока;
- Регулируемое выходное напряжение постоянного тока;
- Конструкция воздушного конвекционного охлаждения, высокая эффективность;
- Допуски класса II и источника ограниченной мощности (LPS);
- Защита от короткого замыкания/перенапряжения/перегрузки;
- Монтируется на DIN-рейку TS-35/7,5 или TS-35/15;
- Размеры: 18*90*58 мм (Ш*В*Г).