Модель продукта | PS40-5DRC | PS40-12DRC | PS40-24DRC | PS40-48DRC |
---|---|---|---|---|
Вход | ||||
Входной диапазон | 90–264 В переменного тока, 47–63 Гц; 125–370 В постоянного тока | |||
переменный ток | ≤ 0.7 A @ 230 VAC, ≤ 1.1 A @ 110 VAC | |||
Эффективность | ≥ 78% | ≥ 86% | ≥ 88% | ≥ 88% |
Нет потребления нагрузки | ≤ 0,7 Вт | |||
Пусковой ток | Холодный запуск ≤ 60 А при 230 В переменного тока, ≤ 30 А при 110 В переменного тока | |||
Ток утечки | < 1 мА | |||
Выход | ||||
Выходное напряжение | 5 В постоянного тока (± 2%) | 12 В постоянного тока (± 2%) | 24 В постоянного тока (± 2%) | 48 В постоянного тока (± 2%) |
Номинальный ток | 6 А | 3.33 A | 1.7 A | 0.83 A |
Диапазон регулировки напряжения | 4,75–5,5 В постоянного тока | 10,8–13,2 В постоянного тока | 21,6–26,4 В постоянного тока | 43,2-52,8 В постоянного тока |
Регулирование линии | ± 11ТП4Т | |||
Регулирование нагрузки | ± 11ТП4Т | |||
Пульсация и шум | ≤ 80 мВпик-пик | ≤ 120 мВпик-пик | ≤ 150 мВпик-пик | ≤ 200 мВпик-пик |
Настройка, подъем, время удержания | 500 мс, 30 мс, 50 мс при 230 В переменного тока; 500 мс, 30 мс, 20 мс при 110 В переменного тока (полная нагрузка) | |||
Функциональный | ||||
Контакт реле DC-OK | 30 В / 1 А резистивный | |||
Защита | ||||
Перегрузка | Ручки 105-1501ТП4Т номинальной мощности; Режим сбоя ниже напряжения 50%, автоматическое восстановление; Ограничение постоянного тока в диапазоне напряжения 50-100%, автоматическое восстановление. |
|||
Перенапряжение | 6,25-7,25 В постоянного тока | 15,6-18 В постоянного тока | 31,2-36 В постоянного тока | 57,6-64,8 В постоянного тока |
Отключает выход, зажим стабилитрона. | ||||
Перегретый | Режим фиксации | |||
Среда | ||||
Рабочая Температура | от -20°С до 70°С | |||
Рабочая влажность | RH от 20% до 90% (без конденсации) | |||
Температура хранения | от -40°С до 85°С | |||
Влажность при хранении | RH от 10% до 95% (без конденсации) | |||
Температурный коэффициент | ± 0,03%/℃ (от 0 ℃ до 50 ℃), относительная влажность, без конденсации | |||
Вибрация | 10 ~ 500 Гц при 2G по 10 минут за цикл, длительностью 60 минут по осям X, Y, Z (монтаж: соответствует IEC60068-2-6) |
|||
Рабочая высота | От 0 до 2000 метров (AMSL) | |||
Категория перенапряжения | III | |||
Безопасность | ||||
Стандарты безопасности | UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1 | |||
Выдержать напряжение | Ввод/вывод/выход: 3 К В переменного тока; I/P-FG: 2K В переменного тока; O/P-FG: 0,5 К В переменного тока | |||
Изоляционное сопротивление | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100 МОм при 500 В постоянного тока, измерено при 25 ℃ и 70% относительной влажности. | |||
ЭМС-излучение | BS EN/EN55032 класс B, BS EN/EN61000-3-2 класс A, BS EN/EN61000-3-3 | |||
Устойчивость к ЭМС | BS EN/EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 | |||
Общий | ||||
среднее время безотказной работы | ≥ 50 000 часов при 25°C при полной нагрузке | |||
Измерение | 41*92*100 мм (Ш*В*Г) | |||
Вес нетто | 280 г |
Product Model: PS40-DRC Series
Блок питания Cube на DIN-рейку, 40 Вт, 24 В постоянного тока
- Универсальный вход переменного тока 90–264 В переменного тока;
- Max. 40W output @ 5V/12/24/48 VDC;
- Регулируемое выходное напряжение постоянного тока, с релейным контактом DC-OK;
- Конструкция воздушного конвекционного охлаждения, высокая эффективность;
- Защита от короткого замыкания/перенапряжения/перегрузки/перегрева;
- Монтируется на DIN-рейку TS-35/7,5 или TS-35/15;
- Размеры: 41*92*100 мм (Ш*В*Г).