ürün modeli | PS10-5DRC | PS10-12DRC | PS10-15DRC | PS10-24DRC |
---|---|---|---|---|
Giriş | ||||
Giriş aralığı | 90-264VAC, 47-63Hz; 125-370VDC | |||
AC akım | ≤ 0,21 A @ 230 VAC, ≤ 0,33 A @ 110 VAC | |||
Yeterlik | ≥ 77% | ≥ 81% | ≥ 81% | ≥ 84% |
Yük Tüketimi Yok | ≤ 0,3W | |||
Ani akım | Soğuk başlatma ≤ 70 A @ 230 VAC, ≤ 35 A @ 110 VAC | |||
Kaçak akım | < 1 mA | |||
Çıktı | ||||
Çıkış Gerilimi | 5 VDC (± 2%) | 12 VDC (± 2%) | 15 VDC (± 2%) | 24 VDC (± 2%) |
Anma akımı | 2A | 0,84 bir | 0,67 bir | 0,42 bir |
Gerilim Ayar Aralığı | 4,75-5,5 VDC | 10,8-13,2 VDC | 13,5-16,5 VDC | 21,6-26,4 VDC |
Hat Düzenleme | ± 1% | |||
Yük Düzenlemesi | ± 1% | |||
Dalgalanma ve Gürültü | ≤ 80 mVp-p | ≤ 120 mVp-p | ≤ 120 mVp-p | ≤ 150 mVp-p |
Kurulum, Yükselme, Bekleme Süresi | 500ms, 30ms, 120ms @ 230 VAC; 1s, 30ms, 25ms @ 110 VAC (tam yükte) | |||
Fonksiyonel | ||||
DC-OK Röle Kontağı | 3,75-6 VDC / 50 mA | 9-13,5 VDC / 40 mA | 11,5-16,5 VDC / 40 mA | 18-27 VDC / 20 mA |
Koruma | ||||
Aşırı yükleme | 105%'nin üzerindeki nominal gücü destekler 50% voltajının altında hıçkırık modu, otomatik kurtarma; 50-100% voltajı arasında sabit akım sınırlaması, otomatik kurtarma. |
|||
Aşırı Gerilim | 5,75-6,75 VDC | 13,8-16,2 VDC | 17,3-20,3 VDC | 27,5-32,5 VDC |
Çıkışı kapatır, Zener diyot kenetleme. | ||||
Aşırı sıcaklık | Mandal modu | |||
Çevre | ||||
Çalışma sıcaklığı | -20°C ila 70°C | |||
Çalışma Nemi | RH 20% - 90% (yoğuşmasız) | |||
Depolama sıcaklığı | -40°C ila 85°C | |||
Depolama Nemi | RH 10% - 95% (yoğuşmasız) | |||
Sıcaklık katsayısı | ± 0,03%/°C (0°C ila 50°C) RH, yoğuşmasız | |||
Titreşim | Döngü başına 10 dakika boyunca 2G'de 10 ~ 500Hz, X, Y, Z eksenlerinde 60 dakika sürer (montaj: IEC60068-2-6 ile uyumlu) |
|||
Çalışma Yüksekliği | 0 ila 2000 metre (AMSL) | |||
Aşırı Gerilim Kategorisi | III | |||
Emniyet | ||||
Güvenlik standartları | UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1 | |||
Dayanım Gerilimi | G/Ç/P: 3K VAC; I/P-FG:2K VAC; Ç/P-FG:0,5K VAC | |||
Yalıtım direnci | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 500 VDC'de 100M Ohm, 25°C'de ve 70% RH'de ölçülmüştür | |||
EMC Emisyonu | BS EN/EN55032 Sınıf B, BS EN/EN61000-3-2 Sınıf A, BS EN/EN61000-3-3 | |||
EMC Bağışıklığı | BS EN/EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 | |||
Genel | ||||
MTBF | Tam yükte 25°C'de ≥ 50.000 saat | |||
Boyut | 23*92*100 mm (G*Y*D) | |||
Net ağırlığı | 140 gr |
Ürün Modeli: PS10-DRC Serisi
10W Kompakt Küp 5V DC DIN Raylı Güç Kaynağı
- Evrensel AC girişi 90-264 VAC;
- Maks. 5V/12/15/24 VDC'de 10W çıkış;
- DC çıkış voltajı ayarlanabilir, DC-OK röle kontağı ile;
- Hava konveksiyonlu soğutma tasarımı, yüksek verimlilik;
- Kısa Devre / Aşırı Gerilim / Aşırı Yük / Aşırı Sıcaklık Koruması;
- TS-35/7.5 veya TS-35/15 DIN raylarına monte edilebilir;
- Boyut: 23*92*100 mm (G*Y*D).