ürün modeli | PS15-5DRS | PS15-12DRS | PS15-15DRS | PS15-24DRS | PS15-48DRS |
---|---|---|---|---|---|
Giriş | |||||
Giriş aralığı | 90-264VAC, 47-63Hz; 125-370VDC | ||||
AC akım | ≤ 0,25 A @ 230 VAC, ≤ 0,5 A @ 110 VAC | ||||
Yeterlik | ≥ 80% | ≥ 85% | ≥ 85,5% | ≥ 86% | ≥ 87% |
Yük Tüketimi Yok | ≤ 0,3W | ||||
Ani akım | Soğuk başlatma ≤ 45 A @ 230 VAC, ≤ 25 A @ 110 VAC | ||||
Kaçak akım | < 0,25 mA | ||||
Çıktı | |||||
Çıkış Gerilimi | 5 VDC (± 2%) | 12 VDC (± 2%) | 15 VDC (± 2%) | 24 VDC (± 2%) | 48 VDC (± 2%) |
Anma akımı | 2,4 bir | 1,25A | 1 A | 0,63 bir | 0,31 bir |
Gerilim Ayar Aralığı | 4,5-5,5 VDC | 10,8-13,8 VDC | 13,5-18 VDC | 21,6-29 VDC | 43,2-55,2 VDC |
Hat Düzenleme | ± 1% | ||||
Yük Düzenlemesi | ± 1% | ||||
Dalgalanma ve Gürültü | ≤ 80 mVp-p | ≤ 120 mVp-p | ≤ 120 mVp-p | ≤ 150 mVp-p | ≤ 240 mVp-p |
Kurulum, Yükselme, Bekleme Süresi | 2s, 80ms, 30ms @ 230 VAC; 2s, 80ms, 30ms @ 110 VAC (tam yükte) | ||||
Koruma | |||||
Aşırı yükleme | 110-145% nominal gücü destekler; 50% voltajının altında hıçkırık modu, otomatik kurtarma; 50-100% voltajı arasında sabit akım sınırlaması, otomatik kurtarma. |
||||
Aşırı Gerilim | 5,75-6,75 VDC | 14,2-16,2 VDC | 18,8-22,5 VDC | 30-36 VDC | 56,5-64,8 VDC |
Çıkışı kapatır, Zener diyot kenetleme. | |||||
Çevre | |||||
Çalışma sıcaklığı | -20°C ila 70°C | ||||
Çalışma Nemi | RH 20% - 90% (yoğuşmasız) | ||||
Depolama sıcaklığı | -40°C ila 85°C | ||||
Depolama Nemi | RH 10% - 95% (yoğuşmasız) | ||||
Sıcaklık katsayısı | ± 0,03%/°C (0°C ila 50°C) RH, yoğuşmasız | ||||
Titreşim | Döngü başına 10 dakika boyunca 2G'de 10 ~ 500Hz, X, Y, Z eksenlerinde 60 dakika sürer (montaj: IEC60068-2-6 ile uyumlu) |
||||
Çalışma Yüksekliği | 0 ila 2000 metre (AMSL) | ||||
Aşırı Gerilim Kategorisi | III | ||||
Emniyet | |||||
Güvenlik standartları | UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1 | ||||
Dayanım Gerilimi | G/Ç/P: 4K VAC | ||||
Yalıtım direnci | I/PO/P: 500 VDC'de 100M Ohm, 25°C'de ve 70% RH'de ölçülmüştür | ||||
EMC Emisyonu | BS EN/EN55032 Sınıf B, BS EN/EN61000-3-2 Sınıf A, BS EN/EN61000-3-3 | ||||
EMC Bağışıklığı | BS EN/EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 | ||||
Genel | |||||
MTBF | Tam yükte 25°C'de ≥ 50.000 saat | ||||
Boyut | 18*90*58 mm (G*Y*D) | ||||
Net ağırlığı | 110 gr |
Ürün Modeli: PS15-DRS Serisi
15W Kademeli 5V DIN Ray Güç Kaynağı
- Evrensel AC girişi 90-264 VAC;
- Maks. 15W çıkış @ 5/12/15/24/48 VDC;
- DC çıkış voltajı ayarlanabilir;
- Hava konveksiyonlu soğutma tasarımı, yüksek verimlilik;
- Sınıf II ve Sınırlı Güç Kaynağı (LPS) onayları;
- Kısa Devre / Aşırı Gerilim / Aşırı Yük Koruması;
- TS-35/7.5 veya TS-35/15 DIN raylarına monte edilebilir;
- Boyut: 18*90*58 mm (G*Y*D).