| ürün modeli | PS40-5DRC | PS40-12DRC | PS40-24DRC | PS40-48DRC |
|---|---|---|---|---|
| Giriş | ||||
| Giriş aralığı | 90-264VAC, 47-63Hz; 125-370VDC | |||
| AC akım | ≤ 0.7 A @ 230 VAC, ≤ 1.1 A @ 110 VAC | |||
| Yeterlik | ≥ 78% | ≥ 86% | ≥ 88% | ≥ 88% |
| Yük Tüketimi Yok | ≤ 0.7 W | |||
| Ani akım | Soğuk başlatma ≤ 60 A @ 230 VAC, ≤ 30 A @ 110 VAC | |||
| Kaçak akım | < 1 mA | |||
| Çıktı | ||||
| Çıkış Gerilimi | 5 VDC (± 2%) | 12 VDC (± 2%) | 24 VDC (± 2%) | 48 VDC (± 2%) |
| Anma akımı | 6A | 3.33 A | 1.7 A | 0.83 A |
| Gerilim Ayar Aralığı | 4,75-5,5 VDC | 10,8-13,2 VDC | 21,6-26,4 VDC | 43,2-52,8 VDC |
| Hat Düzenleme | ± 1% | |||
| Yük Düzenlemesi | ± 1% | |||
| Dalgalanma ve Gürültü | ≤ 80 mVp-p | ≤ 120 mVp-p | ≤ 150 mVp-p | ≤ 200 mVp-p |
| Kurulum, Yükselme, Bekleme Süresi | 500ms, 30ms, 50ms @ 230 VAC; 500ms, 30ms, 20ms @ 110 VAC (full load) | |||
| Fonksiyonel | ||||
| DC-OK Röle Kontağı | 30 V / 1 A dirençli | |||
| Koruma | ||||
| Aşırı yükleme | 105-150% nominal güce uygundur; 50% voltajının altında hıçkırık modu, otomatik kurtarma; 50-100% voltajı arasında sabit akım sınırlaması, otomatik kurtarma. |
|||
| Aşırı Gerilim | 6.25-7.25 VDC | 15,6-18 VDC | 31,2-36 VDC | 57,6-64,8 VDC |
| Çıkışı kapatır, Zener diyot kenetleme. | ||||
| Aşırı sıcaklık | Mandal modu | |||
| Çevre | ||||
| Çalışma sıcaklığı | -20°C ila 70°C | |||
| Çalışma Nemi | RH 20% - 90% (yoğuşmasız) | |||
| Depolama sıcaklığı | -40°C ila 85°C | |||
| Depolama Nemi | RH 10% - 95% (yoğuşmasız) | |||
| Sıcaklık katsayısı | ± 0,03%/°C (0°C ila 50°C) RH, yoğuşmasız | |||
| Titreşim | Döngü başına 10 dakika boyunca 2G'de 10 ~ 500Hz, X, Y, Z eksenlerinde 60 dakika sürer (montaj: IEC60068-2-6 ile uyumlu) |
|||
| Çalışma Yüksekliği | 0 ila 2000 metre (AMSL) | |||
| Aşırı Gerilim Kategorisi | III | |||
| Emniyet | ||||
| Güvenlik standartları | UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1 | |||
| Dayanım Gerilimi | G/Ç/P: 3K VAC; I/P-FG:2K VAC; Ç/P-FG:0,5K VAC | |||
| Yalıtım direnci | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 500 VDC'de 100M Ohm, 25°C'de ve 70% RH'de ölçülmüştür | |||
| EMC Emisyonu | BS EN/EN55032 Sınıf B, BS EN/EN61000-3-2 Sınıf A, BS EN/EN61000-3-3 | |||
| EMC Bağışıklığı | BS EN/EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 | |||
| Genel | ||||
| MTBF | Tam yükte 25°C'de ≥ 50.000 saat | |||
| Boyut | 41*92*100 mm (W*H*D) | |||
| Net ağırlığı | 280 gr | |||
Product Model: PS40-DRC Series
40W Küp DIN Ray Güç Kaynağı 24VDC
- Evrensel AC girişi 90-264 VAC;
- Max. 40W output @ 5V/12/24/48 VDC;
- DC çıkış voltajı ayarlanabilir, DC-OK röle kontağı ile;
- Hava konveksiyonlu soğutma tasarımı, yüksek verimlilik;
- Kısa Devre / Aşırı Gerilim / Aşırı Yük / Aşırı Sıcaklık Koruması;
- TS-35/7.5 veya TS-35/15 DIN raylarına monte edilebilir;
- Dimension: 41*92*100 mm (W*H*D).
